| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/24222| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Seleção e análise de identificabilidade de modelos cosmológicos |
| Título(s) alternativo(s): | Model selection and identifiability analysis of cosmological models |
| Autor: | Cordoeira, Pedro Mineiro ![]() |
| Primeiro orientador: | Libotte, Gustavo Barbosa |
| Primeiro coorientador: | Carvalho, Marcela Campista Borges de |
| Primeiro membro da banca: | Monerat, Germano Amaral |
| Segundo membro da banca: | Bom, Clécio Roque de |
| Resumo: | O modelo CDM tem sido amplamente bem sucedido na descrição da estrutura e da evolução do Universo. Entretanto, discrepâncias em parâmetros cosmológicos fundamentais motivam a investigação de modelos alternativos, incluindo aqueles que consideram a interação entre matéria e energia escura, bem como a inclusão de um parâmetro de curvatura espacial A qualidade relativa desses modelos pode ser avaliada por critérios de informação, como AIC e BIC, que equilibram complexidade paramétrica e ajuste aos dados. Os resultados ancoram a eficácia do método uma vez que relatam o modelo CDM plano como um modelo mais favorecido estatisticamente, enquanto modelos mais complexos tendem a ser penalizados sem melhores ganhos no ajuste. Além das comparações estatísticas, a análise de identificabilidade desempenha um papel essencial na avaliação da robustez dos modelos cosmológicos verificando se os parâmetros podem ser estimados de forma única, evitando ambiguidades interpretativas. Apesar de sua relevância, a identificabilidade ainda é pouco explorada na cosmologia, onde correlações paramétricas dificultam a distinção entre diferentes modelagens. A incorporação sistemática dessa análise é crucial para a investigação de modelos mais complexos onde os parâmetros são mais intimamente ligados. |
| Abstract: | The CDM model has been widely successful in describing the structure and evolution of the Universe. However, discrepancies in fundamental cosmological parameters have motivated the investigation of alternative models, including those that consider interactions between dark matter and dark energy, as well as the inclusion of a spatial curvature parameter . The relative quality of these models can be assessed using information criteria such as AIC and BIC, which balance parametric complexity and data fitting. The results support the effectiveness of this method, as they indicate that the flat CDM model remains the most statistically favored, while more complex models tend to be penalized without significant improvements in fit quality. Beyond statistical comparisons, identifiability analysis plays a crucial role in assessing the robustness of cosmological models by verifying whether parameters can be uniquely estimated, thereby avoiding interpretative ambiguities. Despite its relevance, identifiability remains underexplored in cosmology, where parametric correlations often hinder the distinction between different model parameterizations. The systematic incorporation of this analysis is essential for the study of more complex models, where parameters are more intricately linked. |
| Palavras-chave: | Cosmologia Modelagem computacional Estatística Inferência Bayesiana Estimativa de parâmetro Cosmology Computational modelling Statistics Bayesian inference |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UERJ |
| Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Instituto Politécnico |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional |
| Citação: | CORDOEIRA, Pedro Mineiro. Seleção e análise de identificabilidade de modelos cosmológicos. 2025. 87 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional) - Instituto Politécnico, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, 2025 . |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/24222 |
| Data de defesa: | 20-Fev-2025 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Modelagem Computacional |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Pedro Mineiro Cordoeira - 2025 - Completa.pdf | 26,71 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | |
| Termo - Pedro Mineiro Cordoeira - 2025.pdf | 292,96 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
| CRN - Pedro Mineiro Cordoeira - 2025.pdf | 202,56 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

