| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/24470| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Levantamento dos principais impactos ambientais em obras rodoviárias emergenciais no Estado do Rio de Janeiro |
| Título(s) alternativo(s): | Assessment of the environmental protection actions' application in road works in the State of Rio de Janeiro |
| Autor: | Silva, Ana Carolina Ferreira ![]() |
| Primeiro orientador: | Ritter, Elisabeth |
| Primeiro coorientador: | Setta, Josué |
| Primeiro membro da banca: | Torres Netto, Alena |
| Segundo membro da banca: | Mendonça, Marcos Barreto de |
| Terceiro membro da banca: | Van Elk, Ana Ghislane Henriques Pereira |
| Resumo: | As obras rodoviárias causam grandes impactos negativos ao meio ambiente. Como forma de minimizar esses impactos, as construtoras executoras devem adotar medidas de proteção ambiental. Contudo, conforme verificado por meio de atividades de supervisão ambiental, a presença de numerosos impactos ambientais nessas obras persiste mesmo após a implementação de ações de proteção ambiental. O objetivo desse trabalho foi apresentar e analisar as principais ações de controle e medidas mitigadoras ambientais implementadas durante a execução de obras rodoviárias no estado do Rio de Janeiro, a partir da avaliação de documentos de obras, pesquisa bibliográfica e dados de supervisão ambiental. Por meio dele podemos constatar que a maioria das ocorrências ambientais estão relacionadas ao “Gerenciamento de resíduos” (67%). Outras ocorrências significativas estão relacionadas com a “Flora/fauna” (14%) e “Processos erosivos/assoreamento” (13%)". Após o término das atividades, foram observados em 80% das obras a presença de Resíduos de Construção Civil (RCC) nas proximidades dos pontos de intervenção e, em 60% das obras, a presença de locais com solo contaminado em razão da execução dos serviços previstos, não tendo sido esses resíduos removidos e destinados de forma integral. O assoreamento de corpos hídricos foi constatado após o término de 50% das obras supervisionadas. As ações de controle e medidas mitigadoras analisadas pelo estudo se apresentaram em 3 diferentes cenários: 1. ausência completa de ações de proteção ambiental; 2. implementação correta de ações de controle e medidas mitigadoras; 3. implementação inadequada delas. As ações de planejamento, o orçamento previsto, a falta de conhecimento dos trabalhadores, a forma em que a legislação ambiental é aplicada, as ações de fiscalização e as decisões equivocadas de gestores foram fatores que influenciaram nos resultados da gestão ambiental das obras rodoviárias. |
| Abstract: | Road construction projects generate significant negative impacts on the environment. In order to mitigate these impacts, construction companies executing these projects must adopt environmental protection measures. However, as observed through environmental supervision activities, numerous environmental impacts persist even after environmental protection actions. This study aimed to present and analyze the main control actions and environmental mitigation measures implemented during the execution of road construction projects in the state of Rio de Janeiro, based on the evaluation of construction documents, bibliographic research and environmental supervision data. The findings indicate that most of the environmental occurrences were related to "Waste Management" (67%). Other significant occurrences were associated with "Flora/Fauna" (14%) and "Erosive Processes/Sedimentation" (13%). After the completion of the activities, the presence of construction and demolition waste (CDW) near the intervention areas was observed in 80% of the projects, and in 60% of the projects, areas with soil contamination were identified as a result of the services carried out. These residues were not fully removed or properly disposed of after the end of projects. The siltation of water bodies was observed after the completion of 50% of the supervised construction works. The control actions and mitigating measures analyzed by the study were presented in 3 different scenarios: 1. complete absence of environmental protection actions; 2. correct implementation of control actions and mitigating measures; 3. inadequate implementation of them. The planning actions, the budget resources, the lack of knowledge among workers, the way in which environmental legislation is applied, inspection actions and misguided decisions by managers were factors that influenced the outcomes of environmental management of road construction projects. |
| Palavras-chave: | Engenharia ambiental Rodovias - Manutenção e reparos Impacto ambiental Gestão ambiental Environmental engineering Roads - Maintenance and repair Environmental impact statements Environmental management |
| Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO AMBIENTAL::CONTROLE DA POLUICAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UERJ |
| Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Faculdade de Engenharia |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental |
| Citação: | SILVA, Ana Carolina Ferreira. Levantamento dos principais impactos ambientais em obras rodoviárias emergenciais no Estado do Rio de Janeiro. 2025. 108 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - Faculdade de Engenharia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/24470 |
| Data de defesa: | 13-Mai-2025 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Ana Carolina Ferreira Silva - 2025 - Completo.pdf | 7,72 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | |
| Termo - Ana Carolina Ferreira Silva - 2025.pdf | 385,1 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
| CRN - Ana Carolina Ferreira Silva - 2025.pdf | 242,37 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

