| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/24471| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Avaliação gravimétrica de resíduos sólidos coletados em praias da cidade do Rio de Janeiro e auditoria de marcas dos resíduos plásticos |
| Título(s) alternativo(s): | Assessment of plastic contamination on beach sands in the city of Rio de Janeiro: a gravimetric approach |
| Autor: | Reis, Anna Clara Macedo dos ![]() |
| Primeiro orientador: | Van Elk, Ana Ghislane Henriques Pereira |
| Primeiro coorientador: | Quintaes, Bianca Ramalho |
| Primeiro membro da banca: | Teixeira, Lia Cardoso Rocha Saraiva |
| Segundo membro da banca: | Almeida, Ronei de |
| Terceiro membro da banca: | Soares, Fabiana Araujo |
| Resumo: | Os resíduos antropogênicos marinhos - definidos como todo resíduo sólido durável, de origem industrial ou processada, que seja lançado, deixado ou descartado nas áreas marinhas e costeiras - representam uma séria ameaça ao meio ambiente. A contaminação por plásticos é um dos principais problemas ambientais em nível mundial, afetando particularmente os ecossistemas costeiros. Esta dissertação tem como objetivo geral realizar a análise gravimétrica dos resíduos sólidos coletados nas areias das praias do Rio de Janeiro, a saber, Praia do Flamengo, Leme, Ramos e Barra da Tijuca, com coletas realizadas no período de 15 de fevereiro de 2024 a 25 de julho de 2024. Foram realizadas 3 coletas em cada uma das praias da Zona Sul e Zona Central em dias distintos, cada coleta subdividida em 3 amostras, totalizando 27 amostras. Já para a praia da Zona Oeste, devido as condições climáticas desfavoráveis, como dias chuvosos, foram realizadas apenas 4 coletas, com subdivisão em 2 amostras, totalizando 4 amostras. No total foram geradas 31 amostras. Os pontos de amostragem foram definidos com base em três critérios: quiosques (resíduos encontrados nas lixeiras localizadas nos quiosques situados no calçadão da praia), barraqueiros e banhistas (resíduos encontrados na areia e nas lixeiras dos barraqueiros que atuam na faixa de areia) e Gama Cobra (resíduos representados por partículas muito pequenas acumuladas no fundo da areia e que não podem ser coletadas manualmente). A metodologia incluiu três tipos de caracterização: análise gravimétrica geral, análise gravimétrica dos plásticos e auditoria de marcas dos resíduos plásticos. Nesta última etapa, os plásticos foram novamente segregados e classificados por fabricante, por meio do CNPJ, possibilitando o ordenamento das empresas com maior presença de resíduos nas amostras analisadas. A pesquisa revelou a composição dos resíduos sólidos, com destaque para a prevalência de plásticos, vidros e outros materiais não biodegradáveis. De forma inesperada, os resultados revelaram também que, em determinadas praias, outros materiais como vidro e o coco, apresentaram maior predominância do que os plásticos. Além disso, a classificação dos plásticos segundo seu fabricante permitiu mapear os principais contribuintes para a poluição local. Os resultados apontam para a necessidade imediata de aprimorar a gestão de resíduos sólidos, destacando a importância de implementar sistemas de logística reversa e políticas públicas eficazes para reduzir o impacto dos plásticos nos ecossistemas costeiros. Este estudo contribui para o debate sobre soluções sustentáveis, fornecendo dados essenciais para apoiar ações de mitigação e promover a conscientização ambiental no ambiente urbano. |
| Abstract: | Marine anthropogenic waste, defined as all durable solid waste of industrial or processed origin released, left, or discarded in marine and coastal areas, represents a grave threat to the environment. Plastic contamination represents a significant environmental concern on a global scale, particularly with regard to its impact on coastal ecosystems. The central objective of this thesis dissertation is to perform the gravimetric analysis of solid waste collected in the sands of the beaches of Rio de Janeiro, namely Praia do Flamengo, Leme, Ramos and Barra da Tijuca, with collections carried out between February 15, 2024 and July 25, 2024. The specific objectives are as follows: The objective of this study is to classify and quantify waste samples by categories according to the material of their general composition. The materials to be considered include, but are not limited to, plastic, paper, glass, metal, and organic materials. The samples will be visually classified and quantified based on the type of resin used in their manufacture. In addition, the plastic waste will be classified according to the manufacturer in order to obtain an order of the companies with the largest amount of plastic waste in the sands of the beaches studied. Gravimetric analysis was performed by collecting samples, which were subsequently sent to the gravimetric analysis laboratory of the Municipal Urban Cleaning Company (COMLURB) in Vargem Pequena, Rio de Janeiro. The research revealed the composition of solid waste, with an emphasis on the prevalence of plastics, glass, and other non-biodegradable materials. Contrary to predictions, the results also revealed that, on certain beaches, other materials such as glass and coconut were more predominant than plastics. Furthermore, the classification of plastics according to their manufacturer enabled the identification of the primary contributors to local pollution. The findings underscore the pressing need for enhanced solid waste management, underscoring the significance of implementing reverse logistics systems and effective public policies to mitigate the impact of plastics on coastal ecosystems. This study makes a significant contribution to the ongoing discourse on sustainability. |
| Palavras-chave: | Engenharia ambiental Solos - Poluição Areia Praias - Rio de Janeiro (RJ) Gravímetros (Instrumentos geofísicos) Gestão ambiental Environmental engineering Soil pollution Sand Beaches Gravimeters (Geophysical instrument) Environmental management |
| Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO AMBIENTAL::CONTROLE DA POLUICAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UERJ |
| Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Faculdade de Engenharia |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental |
| Citação: | REIS, Anna Clara Macedo dos. Avaliação gravimétrica de resíduos sólidos coletados em praias da cidade do Rio de Janeiro e auditoria de marcas dos resíduos plásticos. 2025. 80 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - Faculdade de Engenharia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/24471 |
| Data de defesa: | 21-Fev-2025 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Anna Clara Macedo dos Reis - 2025 - Completo.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | |
| Termo - Anna Clara Macedo dos Reis - 2025.pdf | 607,12 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
| CRN - Anna Clara Macedo dos Reis - 2025.pdf | 241,32 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

