| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/24637| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Efeito de 12 semanas de Mat Pilates sobre o força muscular e equilíbrio de indivíduos hemiparéticos em fase crônica do acidente vascular encefálico |
| Título(s) alternativo(s): | Effect of 12 Weeks of Mat Pilates on Muscle Strength and Balance in Hemiparetic Individuals in the Chronic Phase of Stroke |
| Autor: | Santos, Sabrina Ribeiro ![]() |
| Primeiro orientador: | Farinatti, Paulo de Tarso Veras |
| Primeiro membro da banca: | Ferreira, Flávia Porto Melo |
| Segundo membro da banca: | Cunha, Felipe Amorim da |
| Terceiro membro da banca: | Ferreira, Arthur de Sá |
| Resumo: | Introdução: O acidente vascular encefálico (AVE) tem grande potencial incapacitante, devido à sequela de hemiparesia. O treinamento físico tem se mostrado eficaz na melhoria da autonomia funcional desses indivíduos, porém os benefícios do Mat Pilates ainda não estão bem estabelecidos. Objetivo: Investigar o efeito de um treinamento baseado em Mat Pilates sobre a força isocinética, função motora e equilíbrio de pessoas pós-AVE crônico. Métodos: Ensaio clínico controlado não randomizado. 18 participantes com sequela de hemiparesia pós- AVE, foram alocados em grupo Mat Pilates (GMP) (5 homens e 5 mulheres, 51,9±8,3 anos) e grupo aeróbio convencional (GAC) (5 homens e 3 mulheres, 49,4 ±12,1 anos). O GMP participou de 36 sessões com 16 exercícios (modificados a cada 12 sessões) em séries únicas de 10 repetições, intensidade moderada, três vezes por semana. GAC realizou 36 sessões de caminhada em esteira ou bicicleta ergométrica (5 min consecutivos) alternadas com step (15 repetições) durante 30 min, intensidade leve, três vezes por semana. Todos os participantes foram avaliados quanto ao torque isocinético de extensores e flexores de joelho como desfecho primário, e tempo no teste de sentar e levantar de 5 repetições, área de oscilação do centro de pressão (COP) durante estabilometria e pontuação na Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) como desfechos secundários, antes das intervenções, após 12 sessões e ao final das intervenções. Resultados: O GMP apresentou uma melhora significativa para o torque normalizado de extensores de joelho do membro parético a 60º/s (p = 0,006) e a 30º/s (p = 0,038), para o tempo de sentar e levantar (p < 0,001) e para o score da EEB (p = 0,001), o GAC apresentou uma redução significativa da velocidade anteroposterior na estabilometria com olhos fechados (p = 0,021), mas sem redução da amplitude do COP. O GMP se mostrou superior ao GAC para melhorias no tempo de sentar e levantar (p = 0,005) e score na EEB (p = 0,011). Conclusão: Comparado ao treinamento aeróbio convencional o treinamento baseado em Mat Pilates pode melhorar indicadores de força, função motora e equilíbrio dinâmico de indivíduos hemiparéticos por sequela de AVE |
| Abstract: | Introduction: Stroke (Cerebrovascular Accident – CVA) has a high disabling potential due to hemiparesis sequelae. Physical training has been shown to be effective in improving the functional autonomy of these individuals; however, the benefits of the Mat Pilates are still not well established. Objective: To investigate the effect of a Mat Pilates-based training program on isokinetic strength, motor function, and balance in individuals with chronic post-stroke conditions. Methods: Non-randomized controlled clinical trial. Eighteen participants with post-stroke hemiparesis were allocated into a Mat Pilates group (MPG) (5 men and 5 women, 51.9±8.3 years) and a conventional aerobic group (CAG) (5 men and 3 women, 49.4±12.1 years). The MPG underwent 36 sessions consisting of 16 exercises (modified every 12 sessions), performed in a single set of 10 repetitions at moderate intensity, three times per week. The CAG completed 36 sessions of treadmill walking or stationary cycling (5 consecutive minutes), alternating with step exercises (15 repetitions), for a total of 30 minutes at light intensity, three times per week. All participants were assessed for isokinetic knee extensor and flexor torque as the primary outcome, and for secondary outcomes including time on the five-times sit-to-stand test, center of pressure (COP) sway area during stabilometry, and score on the Berg Balance Scale (BBS), before the interventions, after 12 sessions, and at the end of the interventions. Results: The MPG showed significant improvement in normalized torque of the paretic knee extensors at 60º/s (p = 0.006) and 30º/s (p = 0.038), in FTSST time (p < 0.001), and in BBS score (p = 0.001). The CAG showed a significant reduction in anteroposterior velocity during stabilometry with eyes closed (p = 0.021), but no reduction in COP amplitude. The MPG was superior to the CAG in improving FTSST time (p = 0.005) and BBS score (p = 0.011). Conclusion: Compared to conventional aerobic training, Mat Pilates-based training can improve indicators of strength, motor function, and dynamic balance in individuals with hemiparesis due to stroke sequelae |
| Palavras-chave: | Força muscular Equilíbrio Acidente vascular cerebral Hemiparesia Pilates Paresia Pilates, Método Muscle strength Balance Stroke Hemiparesis |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UERJ |
| Departamento: | Centro de Educação e Humanidades::Instituto de Educação Física e Desporto |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte |
| Citação: | SANTOS, Sabrina Ribeiro. Efeito de 12 semanas de Mat Pilates sobre o força muscular e equilíbrio de indivíduos hemiparéticos em fase crônica do acidente vascular encefálico. 2025. 96 f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Exercício e do Esporte) – Instituto de Educação Física e Desporto, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/24637 |
| Data de defesa: | 6-Jun-2025 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências do Exercício e do Esporte |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Sabrina Ribeiro Santos - 2025 - Completa.pdf | 5,45 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | |
| CRN - Sabrina Ribeiro Santos - 2025.pdf | 212,75 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
| Termo - Sabrina Ribeiro Santos - 2025.pdf | 334,79 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

