| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/24807| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Expressão de citocinas inflamatórias no hipocampo e análise comportamental em camundongos adultos irradiados no crânio com baixas doses de raios X quando neonatos |
| Título(s) alternativo(s): | Expression of Inflammatory Cytokines in the Hippocampus and Behavioral Analysis in Adult Mice Cranially Irradiated with Low Doses of X-rays as Neonates |
| Autor: | Ferreira, Jhon Brandon Felix ![]() |
| Primeiro orientador: | Almeida, Carlos Eduardo Veloso de |
| Primeiro coorientador: | Machado, Samara Cristina Ferreira |
| Primeiro membro da banca: | Filgueiras, Cláudio Carneiro |
| Segundo membro da banca: | Silva, Dayse Aparecida da |
| Terceiro membro da banca: | Ciambarella, Bianca Torres |
| Resumo: | A radiação ionizante é amplamente utilizada na prática clínica, especialmente em exames de imagem como a tomografia computadorizada, inclusive em pacientes neonatos. No entanto, apesar dos avanços tecnológicos que permitem a redução das doses, os efeitos biológicos no longo prazo após exposição precoce à radiação, particularmente em estruturas cerebrais em desenvolvimento, como o hipocampo ainda não são completamente compreendidos. Este estudo investigou os efeitos de baixas doses de radiação ionizante no cérebro de camundongos neonatos, machos e fêmeas, com foco na expressão de citocinas inflamatórias no hipocampo e nas alterações comportamentais observadas na idade adulta. Para isso, animais foram expostos à radiação ionizante do tipo raios X, em doses equivalentes às utilizadas em exames de tomografia de crânio pediátrica, ainda no estágio neonatal (PND10), com exposições de aproximadamente 25 mGy, 60 mGy e 100 mGy. Ao atingirem a idade adulta (PND81), foram submetidos a avaliações comportamentais por meio dos testes de campo aberto e reconhecimento de posição de objeto, que permitiram analisar possíveis alterações motoras e cognitivas. Paralelamente, foi realizado a técnica de RT-qPCR para quantificar a expressão de genes pró e anti-inflamatórios, além de análises bioquímicas por meio dos ensaios de TBARS, SOD, catalase e GPX, com o objetivo de avaliar o estresse oxidativo e o desbalanço redox no tecido do hipocampo. Os resultados evidenciaram alterações comportamentais, principalmente um aumento do comportamento ansioso em camundongos machos irradiados com aproximadamente 100 mGy, e alterações no nível de SOD e TBARS na dose de 60 mGy - marcadores de estresse oxidativo. Tais alterações foram restritas aos camundongos do sexo masculino, o que não apenas evidencia os efeitos diretos da radiação, como também sugere uma possível influência de fatores sexuais na resposta de longo prazo ao dano radioinduzido. Este trabalho contribui para o entendimento dos efeitos biológicos de exposições precoces à radiação ionizante em bvaixas doses, típicas de exames de tomografia de crânio pediátrica. |
| Abstract: | Ionizing radiation is widely used in clinical practice, particularly in imaging procedures such as computed tomography, including in neonatal patients. However, despite technological advances that allow dose reduction, the long-term biological effects of early-life radiation exposure—especially in developing brain structures such as the hippocampus—are still not fully understood. This study investigated the effects of low doses of ionizing radiation on the brains of neonatal male and female mice, focusing on inflammatory cytokine expression in the hippocampus and behavioral changes observed in adulthood. To this end, animals were exposed to X-ray ionizing radiation at doses equivalent to those used in pediatric head CT scans during the neonatal stage (PND10), with exposures of approximately 25 mGy, 60 mGy, and 100 mGy. Upon reaching adulthood (PND81), the animals underwent behavioral assessments using the Open Field and Object Location Recognition tests, which allowed the analysis of potential motor and cognitive alterations. In parallel, RT-qPCR was performed to quantify the expression of pro- and anti-inflammatory genes, along with biochemical analyses using TBARS, SOD, catalase, and GPx assays to evaluate oxidative stress and redox imbalance in hippocampal tissue. The results revealed behavioral alterations, particularly an increase in anxiety-like behavior in male mice exposed to approximately 100 mGy, and changes in SOD and TBARS levels at the 60 mGy dose—markers of oxidative stress. These changes were restricted to male mice, highlighting not only the direct effects of radiation but also suggesting a potential influence of sex-specific factors in the long-term response to radiation-induced damage. This study contributes to the understanding of the biological effects of early-life exposure to low-dose ionizing radiation, typical of pediatric head CT examinations. |
| Palavras-chave: | Radiação ionizante Hipocampo – Efeitos da radiação Citocinas inflamatórias Estresse oxidativo – Efeitos da radiação Testes comportamentais Camundongos neonatos Ionizing radiation Hippocampus Inflammatory cytokines Oxidative stress Behavior test Neonatal mice |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOFISICA::RADIOLOGIA E FOTOBIOLOGIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UERJ |
| Departamento: | Centro Biomédico::Instituto de Biologia Roberto Alcantara Gomes |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Biociências |
| Citação: | FERREIRA, Jhon Brandon Felix. Expressão de citocinas inflamatórias no hipocampo e análise comportamental em camundongos adultos irradiados no crânio com baixas doses de raios X quando neonatos. 2025. 79 f. Dissertação (Mestrado em Biociências) – Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/24807 |
| Data de defesa: | 20-Fev-2025 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Biociências |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Jhon Brandon Felix Ferreira - 2025 - Completa.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | |
| Termo - Jhon Brandon Felix Ferreira - 2025.pdf | 884,61 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
| CRN - Jhon Brandon Felix Ferreira - 2025.pdf | 212,45 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

