| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/24927| Tipo do documento: | Tese |
| Título: | Desenvolvimento de têxteis a partir de fibras provenientes de cabos de ancoragem offshore |
| Título(s) alternativo(s): | Development of textiles from fibers from offshore mooring ropes |
| Autor: | Silva, Thaiane Nolasco da ![]() |
| Primeiro orientador: | Sousa, Ana Maria Furtado de |
| Primeiro coorientador: | Silva, Ana Lucia Nazareth da |
| Segundo coorientador: | Passos, Adriano Alves |
| Primeiro membro da banca: | Senna, Lilian Ferreira de |
| Segundo membro da banca: | Dutra Filho, José Carlos |
| Terceiro membro da banca: | Campos, Cristiane Xavier da Silva |
| Quarto membro da banca: | Nascimento, Christine Rabello |
| Quinto membro da banca: | Moreira, Ana Cristina Fontes |
| Resumo: | O descomissionamento de plataformas offshore impacta o meio ambiente, mas aliado à economia circular, pode gerar matérias-primas sustentáveis para a indústria têxtil. Os cabos de ancoragem, que geralmente consistem em fibra de poli(tereftalato de etileno) (PET), são resíduos gerados durante o descomissionamento. O presente estudo teve como objetivo demonstrar que o processo de reciclagem mecânica, para a produção de fios têxteis, é uma solução para a reciclagem de fibras de PET de cabos de ancoragem pós-industriais (MR-PET), podendo ser utilizados para a fabricação de tecidos de malha. Fios singelos, binados e trinados foram produzidos com 60, 70 e 80% de MR-PET purgadas (PMR-PET) e, como referência, foram produzidos fios singelos, binados e trinados com 100% de fibra de PET reciclada de origem comercial (c-PET). Os fios foram avaliados a partir da Calorimetria de varredura diferencial (DSC), Termogravimetria (TGA), Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR-ATR), Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e Ensaio de tração, enquanto a qualidade das malhas produzidas foi avaliada pelo ensaio de resistência ao estouro. Análises estatísticas (ANOVA e teste de Cochran) evidenciaram que os fios com PMR-PET apresentaram melhores propriedades de tração do que aqueles somente com c-PET. Além disso, a análise de DSC confirmou os resultados do ensaio de tração, indicando que a adição de PMR-PET proporciona maior cristalinidade (36 a 37%), ou seja, aumenta a rigidez dos fios. As baixas temperaturas de degradação (423 a 426 °C) dos fios com PMR-PET, determinadas na análise de TGA, em relação às temperaturas do c-PET, não impedem seu uso em produtos têxteis. Posto isso, todos os fios produzidos são aptos à produção de tecidos de malha, com a amostra de 80% obtendo maior resistência ao estouro (891 kPa), sendo compatível com malhas de PET virgem (900 kPa) apresentadas na literatura. O estudo demonstrou que a reciclagem de MR-PET viabiliza o desenvolvimento de fios e malhas com excelentes propriedades mecânicas e térmicas, que podem ser introduzidos na indústria têxtil, alinhando-se aos princípios de circularidade. |
| Abstract: | The decommissioning of offshore platforms impacts the environment, but when combined with the circular economy, it can generate sustainable raw materials for the textile industry. The mooring ropes, which generally consist of poly(ethylene terephthalate) (PET) fiber, are waste generated during decommissioning. The present study aimed to demonstrate that the mechanical recycling process to produce textile yarns is a solution for recycling PET fibers from post-industrial mooring ropes (MR-PET), which can be used for the manufacture of knitted fabrics. Single, doubled, and trilled yarns were produced with 60%, 70%, and 80% purged MR-PET (PMR-PET), and as a reference, single, doubled, and trilled yarns were produced with 100% commercially sourced recycled PET fiber (c-PET). The yarns were evaluated using Differential Scanning Calorimetry (DSC), Thermogravimetric Analysis (TGA), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (ATR FTIR), Scanning Electron Microscopy (SEM), and Tensile Testing, while the quality of the produced meshes was assessed through burst strength testing. Statistical analyses (ANOVA and Cochran's test) showed that the fibers with PMR-PET have better tensile properties than those with only c-PET. Moreover, the DSC analysis confirmed the tensile test results, indicating that the addition of PMR-PET provides greater crystallinity (36 to 37%), which increases the rigidity of the fibers. The low degradation temperatures (423 to 426 °C) of the PMR-PET fibers, determined in the TGA analysis, compared to the temperatures of c-PET, do not prevent their use in textile products. Given this, all the produced yarns are suitable to produce knitted fabrics, with the 80% yarn achieving the highest burst strength (891 kPa), being compatible with virgin PET knits (900 kPa) presented in the literature. The study demonstrated that the recycling of MR-PET enables the development of yarns and fabrics with excellent mechanical and thermal properties, which can be introduced into the textile industry, aligning with the principles of circularity. |
| Palavras-chave: | Cabos de ancoragem Têxteis Economia circular Reciclagem mecânica Mooring ropes Textile Circular economy Mechanical recycling |
| Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::TECNOLOGIA QUIMICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UERJ |
| Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Instituto de Química |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química |
| Citação: | SILVA, Thaiane Nolasco da. Desenvolvimento de têxteis a partir de fibras provenientes de cabos de ancoragem offshore. 2025. 105 f. Tese (Doutorado em Engenharia Química) - Instituto de Química, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/24927 |
| Data de defesa: | 14-Jul-2025 |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Engenharia Química |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CRN - Thaiane Nolasco da Silva - 2025.pdf | 300,77 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
| Termo - Thaiane Nolasco da Silva - 2025.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
| Tese - Thaiane Nolasco da Silva - Completa - 2025.pdf | 5,73 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

