| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/24957| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Avaliação de eficiência econômica no setor de turismo brasileiro |
| Título(s) alternativo(s): | Evaluation of economic efficiency in the brazilian tourism sector |
| Autor: | Souza, Thaís Bastos de ![]() |
| Primeiro orientador: | Marinho, Alexandre |
| Primeiro membro da banca: | Silva, Lucia Helena Salgado e |
| Segundo membro da banca: | Silva, Marcelo Resende de Mendonça e |
| Resumo: | Responsável por 10,4% do PIB mundial, o setor de turismo foi considerado crucial para o desenvolvimento sustentável na Agenda 2030 da ONU. Este trabalho buscou avaliar a eficiência econômica do setor no Brasil em relação ao fluxo de turismo internacional e receitas cambiais, utilizando o método Data Envelopment Analysis (DEA) com viés corrigido por bootstrap. Em uma segunda etapa, analisou-se o impacto de variáveis ambientais nos escores de eficiência por meio de regressão truncada (SIMAR; WILSON, 2007). Os resultados indicam que o Brasil apresenta uma eficiência de apenas 27% em comparação com países de renda média, recebendo seis milhões de turistas estrangeiros anualmente. Para se tornar eficiente, o país necessitaria atrair quatro vezes mais visitantes, mantendo o nível atual de investimento governamental e empregos no setor. Observou-se também que o aumento da taxa de homicídios diminui a eficiência em 0,03, enquanto a desvalorização da taxa de câmbio e um melhor índice de conectividade aeroportuária estão positivamente associados ao aumento da eficiência.Assim, o Brasil possui potencial para expandir sua participação de mercado, desde que adote as boas práticas identificadas em países considerados eficientes. |
| Abstract: | Responsible for 10.4% of the world's GDP, the tourism sector was considered crucial for sustainable development in the UN's 2030 Agenda. This study sought to evaluate the economic efficiency of the sector in Brazil in relation to the flow of international tourism and foreign exchange revenues, using the Data Envelopment (DEA) method with bias corrected by bootstrap. In the second stage, the impact of environmental variables on efficiency scores was analyzed using truncated regression (SIMAR; WILSON, 2007). The results indicate that Brazil is only 27% efficient compared to middle-income countries, receiving six million foreign tourists annually. To become efficient, the country would need to attract four times as many visitors, while maintaining the current level of government investment and jobs in the sector. It was also observed that an increase in the homicide rate decreases efficiency by 0.03, while devaluation of the exchange rate and a better airport connectivity index are positively associated with an increase in efficiency. Brazil therefore has the potential to expand its market share, provided it adopts the good practices identified in countries considered to be efficient. |
| Palavras-chave: | Turismo – Brasil Eficiência econômica Análise envoltória de dados Técnica bootstrap Indústria do turismo Eficiência Economia do turismo Dois estágios Efficiency Tourism Tourism industry Data Envelopment Analysis Tourism economics Two-stage Bootstrap |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UERJ |
| Departamento: | Centro de Ciências Sociais::Faculdade de Ciências Econômicas |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas |
| Citação: | SOUZA, Thaís Bastos de. Avaliação de eficiência econômica no setor de turismo brasileiro, 2025. 65 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Econômicas) - Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/24957 |
| Data de defesa: | 18-Fev-2025 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Thaís Bastos de Souza - 2025 - Completa.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | |
| CRN - Thaís Bastos de Souza - 2025.pdf | 274,23 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
| Termo - Thaís Bastos de Souza - 2025.pdf | 889,69 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

