| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/25101| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Percepção ambiental de estudantes de Ciências Biológicas da Faculdade de Formação de Professores sobre o Rio Imboaçu em São Gonçalo-RJ: reflexões sobre a formação docente |
| Título(s) alternativo(s): | Analysis of the environmental perception of Biological Sciences students from the Faculty of Teacher Training regarding the Imboaçu River in São GonçaloRJ |
| Autor: | Silveira, Leticia Sousa ![]() |
| Primeiro orientador: | Pimentel, Douglas de Souza |
| Primeiro membro da banca: | Giordani, Ana Claudia Carvalho |
| Segundo membro da banca: | Santos, Maria Cristina Ferreira dos |
| Resumo: | A Educação Ambiental (EA) aprimora a percepção e a compreensão de fatores que estimulam a conservação socioambiental. O objetivo do presente estudo consiste na análise da percepção de estudantes de ciências biológicas da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ-FFP) sobre o tema dos corpos hídricos urbanos, especificamente rios do município de São Gonçalo - RJ. A pesquisa buscou analisar temas relacionados a percepção dos estudantes sobre as seguintes disciplinas a partir das emendas de: biologia de peixes, geologia, ecologia I, zoologia IV, sociedade e ambiente, laboratório de ensino III, zoogeografia, hidrologia, técnicas de trabalho em botânica, laboratório de ensino I, fundamentos para estudo da biodiversidade, ecologia II, ecologia III e zoologia III. O processo metodológico desenvolvido conduziu a um estudo qualitativo de caráter exploratório, que contou com 60 respondentes, com o intuito de avaliar conhecimentos sobre a hidrologia da cidade. As observações feitas na compilação de dados das respostas objetivas e discursivas oferecidas pelos alunos refletem necessidade de entender a base formativa dos discentes acerca do tema, que requer uma análise curricular das ementas do curso de licenciatura de ciências biológicas do campus em questão. A partir de pensamentos expressos por Reigota (1995) e Azevedo (1999), refletindo sobre conceitos e definições sobre educação ambiental crítica e Malhotra (2011) desenvolvem-se a compreensão por associação, os ditos saberes, tornando-se evidente a falta de debates sobre o tema nas diversas disciplinas. Esse fato influencia diretamente na forma como os estudantes enxergam os rios, com uma concepção centrada no ser humano, mesmo sendo fortemente atravessados pela conduta pedagógica dos professores responsáveis por sua formação. Mas, os estudantes que participaram da pesquisa percebem os altos níveis de degradação ambiental presentes no município. Tal concepção necessita ser reconstruída, sendo o processo de ensino-aprendizagem factível e aplicável, pois o cotidiano do indivíduo e todo seu entorno precisam ser levados em consideração para a construção do processo de ensino, que vai além da memorização e visa a compreensão e a integração de conhecimentos novos com aqueles já vivenciados. |
| Abstract: | Environmental Education (EE) improves the perception and understanding of factors that encourage socio-environmental conservation. The objective of this study is to analyze the perceptions of biological science students at the Faculty of Teacher Training of the State University of Rio de Janeiro (UERJ-FFP) on the topic of urban water bodies, specifically rivers in the municipality of São Gonçalo, RJ. The research sought to analyze topics related to students' perceptions of the following disciplines based on the amendments of: fish biology, geology, ecology I, zoology IV, society and environment, teaching laboratory III, zoogeography, hydrology, work techniques in botany, teaching laboratory I, fundamentals for the study of biodiversity, ecology II, ecology III, and zoology III. The methodological process developed led to a qualitative exploratory study, which included 60 respondents, aiming to assess knowledge about the city's hydrology. The observations made in the data collection of students' objective and discursive responses reflect the need to understand the students' formative background on the topic, which requires a curricular analysis of the syllabuses of the undergraduate program in biological sciences at the campus in question. Based on the ideas expressed by Reigota (1995) and Azevedo (1999), reflecting on concepts and definitions of critical environmental education, and Malhotra (2011), understanding through association—the so-called knowledge—develops, making the lack of debate on the topic in various disciplines evident. This fact directly influences how students view rivers, with a human-centered conception, even though it is strongly influenced by the pedagogical conduct of the teachers responsible for their training. However, the students who participated in the study perceive the high levels of environmental degradation present in the municipality. This conception needs to be reconstructed, making the teaching-learning process feasible and applicable, since the individual's daily life and their entire environment need to be taken into consideration for the construction of the teaching process, which goes beyond memorization and aims at understanding and integrating new knowledge with that already experienced. |
| Palavras-chave: | Importância dos rios Regiões metropolitanas Impercepção aquática Importance of rivers Metropolitan regions Aquatic imperception |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UERJ |
| Departamento: | Centro de Educação e Humanidades::Faculdade de Formação de Professores |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade |
| Citação: | SILVEIRA, Leticia Sousa. Análise da percepção ambiental de estudantes de Ciências Biológicas da Faculdade de Formação de Professores em relação ao Rio Imboaçu em São Gonçalo - RJ. 2025. 85 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade) – Faculdade de Formação de Professores, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/25101 |
| Data de defesa: | 15-Ago-2025 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Letícia Sousa Silveira - 2025 - Completa.pdf | Documento principal | 6,04 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
| Termo - Leticia Sousa Silveira - 2025.pdf | Anexo | 2,53 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
| CRN - Leticia Sousa Silveira - 2025.pdf | Anexo | 335,58 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

