| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/25194| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Prototipagem e impressão em 3D do kit de extração de célula-tronco mesenquimal da medula óssea por manufatura aditiva |
| Título(s) alternativo(s): | Prototyping and 3D printing of the bone marrow mesenchymal stem cell extraction kit by additive manufacturing |
| Autor: | Fanto, Allan Jones do Nascimento ![]() |
| Primeiro orientador: | Aguiar, Diego Pinheiro |
| Primeiro membro da banca: | Campos, José Brant de |
| Segundo membro da banca: | Ponte, Veronica Aran |
| Resumo: | Relacionados aos meios de tecnologia e saúde, os avanços científicos promovem transformações significativas ao longo dos anos. Surgem inovações relacionadas a métodos, pesquisas, e equipamentos se destacam; especialmente na área da ortopedia onde os progressos nas ciências biomédicas oferecem novas abordagens para o tratamento de diversas condições clínicas. A terapia com células-tronco representa uma dessas abordagens inovadoras, utiliza elementos celulares para promover a regeneração, o reparo e a cicatrização de tecidos musculoesqueléticos danificados. Essa aplicação se demonstra promissora no tratamento de fraturas, lesões, doenças articulares e outras disfunções ortopédicas. No entanto, a captação eficiente e segura dessas células ainda enfrenta desafios, especialmente em relação à qualidade celular e ao risco de morbidades dos métodos tradicionais. As técnicas percutâneas mais utilizadas atualmente para coletar células-tronco da região ilíaca, embora eficazes; submetem o paciente a processos dolorosos, invasivos, de alto custo e exigem equipamentos especializados e pouco acessíveis. Com o intuito de propor soluções viáveis e de menor impacto ao paciente, o projeto foi direcionado à aplicação de tecnologia de impressão 3D no desenvolvimento de um protótipo funcional de aparato médico voltado a captação de células-tronco mesenquimais. O objeto desenvolvido compõe um sistema que busca otimizar os recursos, melhorar a eficiência do processo cirúrgico e minimizar os traumas ao paciente. A produção do protótipo ocorreu por meio de softwares específicos ao fluxo de trabalho com manufatura aditiva. Foi utilizado um programa de modelagem tridimensional, um fatiador, e filamento de ácido polilático (PLA) para impressão do produto. O desenvolvimento seguiu etapas de prática de bancada para ensaio de efetividade. O teste de eficiência funcional simulou o processo de sucção celular em ambiente laboratorial controlado. O estudo demonstrou que o uso da impressão 3D para fabricar instrumentos médicos representa uma alternativa acessível, adaptável e eficaz para o suporte em procedimentos biomédicos, especialmente na medicina regenerativa. Representa uma alternativa promissora para realizar a extração de células de forma eficiente e segura. |
| Abstract: | Related to technology and healthcare, scientific advancements have promoted significant transformations over the years. Innovations in methods, research, and equipment stand out, particularly in the field of orthopaedics, where progress in biomedical sciences offers new approaches to the treatment of various clinical conditions. Stem cell therapy represents one of these innovative approaches, utilizing cellular elements to promote regeneration, repair, and healing of damaged musculoskeletal tissues. This application shows promise in the treatment of fractures, injuries, joint diseases, and other orthopaedic dysfunctions. However, the efficient and safe collection of these cells still faces challenges, particularly concerning cell quality and the risk of morbidity from traditional methods. The most commonly used percutaneous techniques to collect stem cells from the iliac region, while effective, subject the patient to painful, invasive, costly processes that require specialized equipment that is often not readily accessible. To propose viable solutions with less impact on the patient, the project was directed towards the application of 3D printing technology in the development of a functional medical device prototype for the collection of mesenchyme stem cells. The developed object consists of a system designed to optimize resources, improve the efficiency of the surgical process, and minimize trauma to the patient. The prototype was produced using specific software for additive manufacturing workflows. A 3D modelling program, slicer software, and polylactic acid (PLA) filament were used for product printing. The development followed bench practice stages for effectiveness testing. The functional efficiency test simulated the cell suction process in a controlled laboratory environment. The study demonstrated that using 3D printing to manufacture medical instruments represents an accessible, adaptable, and effective alternative for supporting biomedical procedures, especially in regenerative medicine. It represents a promising alternative for performing cell extraction efficiently and safely. |
| Palavras-chave: | Captação celular Células-tronco mesenquimais Impressão 3D Protótipo médico Terapia celular 3D printing Cell collection Cell therapy Medical prototype Stem cells Instrumentação biomédica Impressão Tridimensional |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UERJ |
| Departamento: | Centro Biomédico::Instituto de Biologia Roberto Alcantara Gomes |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Saúde, Medicina Laboratorial e Tecnologia Forense |
| Citação: | FANTO, Allan Jones do Nascimento. Prototipagem e impressão em 3D do kit de extração de célula-tronco mesenquimal da medula óssea por manufatura aditiva. 2025. 109 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Saúde, Medicina Laboratorial e Tecnologia Forense) – Instituto de Biologia Roberto Alcantara Gomes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/25194 |
| Data de defesa: | 28-Ago-2025 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Saúde, Medicina Laboratorial e Tecnologia Forense |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Allan Jones do Nascimento Fanto - 2025 - Completa.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | |
| Termo - Allan Jones do Nascimento Fanto - 2025.pdf | 297,57 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
| CRN - Allan Jones do Nascimento Fanto - 2025.pdf | 221,95 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

