| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/25314| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | A inserção da Física no 8º ano do Ensino Fundamental por meio de atividades práticas e simuladores PhET e Vascak: formação continuada para professores de Ciências |
| Título(s) alternativo(s): | The inclusion of Physics in the 8 th year of Elementary School through practical activities and PhET and Vascak simulators: continued training for Science teachers |
| Autor: | Botelho, Emili Amaral Nunes ![]() |
| Primeiro orientador: | Porto, Maria Beatriz Dias da Silva Maia |
| Primeiro membro da banca: | Santos, Maria Cristina Ferreira dos |
| Segundo membro da banca: | Duarte, Sergio Eduardo Silva |
| Resumo: | Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), conceitos da Física estão contemplados nas habilidades específicas das Ciências da Natureza desde o 6º ano do Ensino Fundamental. No entanto, muitas unidades escolares e muitos estudantes apenas reconhecem a Física como uma disciplina específica a partir do 9º ano de escolaridade ou do Ensino Médio. Ao chegarem a essa etapa, estudantes frequentemente já carregam concepções equivocadas sobre a área, considerando-a inacessível, excessivamente abstrata ou voltada apenas à aplicação de fórmulas matemáticas. Com o objetivo de desmistificar essas ideias e tornar o ensino de Física mais próximo e significativo, esta pesquisa propõe a inserção de atividades práticas e o uso de simuladores digitais — como o PhET e o Vascak — em turmas do 8º ano do Ensino Fundamental, com foco na unidade temática Matéria e Energia. Os conteúdos abordados envolvem eletricidade, eletromagnetismo, circuitos elétricos, consumo consciente de energia e fontes de geração elétrica, conforme previsto na BNCC para essa etapa. A pesquisa está fundamentada nos princípios da Alfabetização Científica, da Aprendizagem Significativa e no uso de metodologias ativas com apoio de tecnologias digitais no ensino de Ciências. A abordagem metodológica adotada é a Pesquisa-Ação, uma vez que o estudo foi desenvolvido com base na prática docente da própria pesquisadora e contou com a participação ativa de estudantes das turmas da pesquisadora e, em uma etapa posterior, com professores. A pesquisa, portanto, foi aplicada em turmas do 8º ano de uma escola particular, nas quais foram desenvolvidas e testadas sequências didáticas envolvendo atividades práticas e simuladores, que foram reunidas no caderno de atividades denominado “Eletrizando!”. O "Eletrizando" foi, portanto, aplicado e avaliado pelos discentes. O resultado da avaliação foi, de modo geral, positivo, com destaque dos discentes para a metodologia inovadora. A partir dessa experiência, foi elaborado o e-book “PROFESSORES QUE ELETRIZAM!”, um manual pedagógico voltado para os professores de Ciências do Ensino Fundamental anos finais, contendo fundamentação teórica e sugestões de atividades. Como desdobramento da pesquisa, foi proposto ainda um curso de formação continuada voltado a Professores de Ciências com atuação no segundo segmento do Ensino Fundamental, para os quais o Manual foi apresentado e aplicado. O curso e o manual, produtos educacionais fruto da pesquisa, foram avaliados e validados pelos professores cursistas que destacaram aspectos positivos do material, valorizaram o uso dos simuladores e fizeram sugestões. A pesquisa e os produtos educacionais buscam oferecer apoio pedagógico concreto aos professores que atuam no segundo segmento do Ensino Fundamental, promovendo práticas mais interativas, rompendo com estigmas associados à Física e favorecendo a Alfabetização Científica dos estudantes. Espera-se, assim, contribuir para uma transição mais fluida para o Ensino Médio, incentivando o protagonismo estudantil e a formação de sujeitos críticos, competentes e socialmente conscientes. |
| Abstract: | According to the Brazilian National Common Curricular Base (BNCC), Physics concepts are included in the specific skills outlined for Natural Sciences from Year 6 of primary education. However, many schools and students only begin to recognise Physics as a distinct subject from Year 9 or during secondary education. By the time they reach this stage, students often carry misconceptions about the subject, perceiving it as inaccessible, overly abstract, or limited to the application of mathematical formulas. Aiming to demystify these ideas and make Physics teaching more engaging and meaningful, this research proposes the integration of practical activities and the use of digital simulators — such as PhET and Vascak — in Year 8 classes, with a focus on the thematic unit “Matter and Energy”. The topics covered include electricity, electromagnetism, electric circuits, conscious energy consumption, and sources of electrical generation, as outlined by the BNCC for this stage. The research is grounded in the principles of Scientific Literacy, Meaningful Learning, and the use of active methodologies supported by digital technologies in Science education. The methodological approach adopted is Action Research, as the study was based on the researcher’s own teaching practice and involved the active participation of students from her classes, and, at a later stage, also of teachers. The research was therefore carried out with Year 8 classes in a private school, where didactic sequences involving practical activities and simulators were developed and tested. These were compiled in the activity booklet titled “Eletrizando!” (“Electrifying!”). The "Electrifying" was therefore applied and evaluated by the students. The result of the evaluation was generally positive, with the students highlighting the innovative methodology. Based on this experience, the e-book "PROFESSORS WHO ELECTRIZE!" was created, a pedagogical manual aimed at Science teachers in the final years of Elementary School, containing theoretical foundations and suggestions for activities. As a result of the research, a continuing education course was also proposed for Science Teachers working in the second segment of Elementary School, to whom the Manual was presented and applied. The course and the manual, educational products resulting from the research, were evaluated and validated by the teachers who attended the course, who highlighted positive aspects of the material, valued the use of simulators and made suggestions. The research and educational products seek to offer concrete pedagogical support to teachers working in the second segment of Elementary School, promoting more interactive practices, breaking with stigmas associated with Physics and favoring the Scientific Literacy of students. It is hoped, therefore, to contribute to a more fluid transition to High School, encouraging student protagonism and the formation of critical, competent and socially conscious individuals. |
| Palavras-chave: | Scientific Literacy Practical Activities PhET and Vascak Simulators 8th Grade Meaningful Learning Alfabetização científica Atividades práticas Aprendizagem significativa |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UERJ |
| Departamento: | Centro de Educação e Humanidades::Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação de Ensino em Educação Básica - CAp UERJ |
| Citação: | BOTELHO, Emili Amaral Nunes. A inserção da Física no 8º ano do Ensino Fundamental por meio de atividades práticas e simuladores PhET e Vascak: formação continuada para professores de Ciências. 2025. 211f. Dissertação. (Mestrado Profissional em Ensino em Educação Básica) – Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/25314 |
| Data de defesa: | 28-Mai-2025 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional de Ensino em Educação Básica - CAp UERJ |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Emili Amaral Nunes Botelho - 2025.pdf | 6,4 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | |
| Termo - Emili Amaral Nunes Botelho - 2025.pdf | 237,04 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia | |
| CRN - Emili Amaral Nunes Botelho - 2025.pdf | 148,1 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

