Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 89
Data de defesa | Pré-visualização | Título | Autor | Orientador | Programa | Tipo de documento |
29-Ago-2016 | | Variabilidade morfológica e genética associadas aos morfotipos de cor de Callyspongia sp. nov. com comentários sobre a plasticidade fenotípica em Porifera | Vieiralves, Thomáz | Hajdu, Gisele Lôbo | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
21-Nov-2023 | | Impacto das mudanças climáticas na fisiologia térmica de anuros: o que podemos esperar para o futuro? | Alves, Ivy Miranda do Amaral | Rocha, Carlos Frederico Duarte da | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
9-Ago-2023 | | Baleias e golfinhos em águas costeiras e oceânicas: uma abordagem integrada para distribuição, exposição a atividades humanas e conservação das espécies no Brasil e no mundo | Maricato, Guilherme Azevedo Barreiros | Alves, Maria Alice dos Santos | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
30-Ago-2021 | | Modelos nulos, efeitos estocásticos e padrões de distribuição e abundância de espécies em paisagens fragmentadas | Silva, Marco Aurélio Ferreira da | Prevedello, Jayme Augusto | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
24-Fev-2016 | | A tartaruga-verde (Chelonia mydas, Linnaeus,1758) e os elementos-traço na costa do Brasil | Rosa, Liana | Brito Junior, José Lailson | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
3-Mar-2023 | | Preditores ambientais e biológicos da invasão do ofiuroide Ophiothela mirabilis no Atlântico Oeste | Tavares, Marcela Rosa | Santos, Luciano Neves dos | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
25-Ago-2023 | | Efeitos da perda e fragmentação de habitat sobre a biodiversidade: uma busca por padrões, mecanismos e modelos aplicados à conservação | Mendes, Clarice Braúna | Prevedello, Jayme Augusto | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
24-Fev-2022 | | O papel ecológico de eventos de molhabilidade foliar na resposta de plantas à seca: Respostas funcionais entre ecossistemas e cenários climáticos | Zorger, Bianca Butter | Rosado, Bruno Henrique Pimentel | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
10-Nov-2022 | | Efeito de comunidades epifílicas em processos ecológicos: uma avaliação de folhas a ecossistemas | Almeida, Lidiane Cordeiro de | Rosado, Bruno Henrique Pimentel | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
21-Fev-2022 | | Revisão sistemática e paleoecologia da paleoictiofauna da Formação Morro do Chaves (Cretáceo Inferior), Bacia de Sergipe-Alagoas | Paiva, Hanna Carolina Lins de | Silva, Valéria Gallo da | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
19-Nov-2021 | | Fish as bags of macro and micronutrients: factors that influence fish excretion and body stoichiometry | Cunha, Priscila de Oliveira | Zandonà, Eugenia | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
10-Mar-2020 | | Fatores de risco para a conservação de Glaucomastix littoralis e a importância dos saberes populares na preservação de espécies de lagartos | Cosendey, Beatriz Nunes | Menezes, Vanderlaine Amaral de | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
16-Set-2021 | | Bioinvasão marinha e mudanças na comunidade: Análises de diversidade, caracterização trófica e nicho isotópico | Teixeira, Larissa Marques Pires | Creed, Joel Christopher | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
2-Jun-2021 | | Anfíbios de um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica do Brasil: fatores climáticos e da estrutura do habitat afetando a comunidade local | Ribeiro, Juliane Pereira | Rocha, Carlos Frederico Duarte da | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
26-Abr-2023 | | Mecanismos associados à vulnerabilidade da ictiofauna estuarina às alterações climáticas globais | Souza, Joice Silva de | Santos, Luciano Neves dos | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
9-Mar-2020 | | Variação nas diversidades funcional e filogenética em comunidades de pequenos mamíferos da Mata Atlântica | Araujo, Verônica Parente Gomes de | Kajin, Maja | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
4-Dez-2017 | | Movimento e estruturação genética de duas espécies de peixes de um riacho costeiro de Mata Atlântica, Marica RJ | Azevedo, Rafael Santos de | Mazzoni, Rosana | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
18-Fev-2020 | | Don’t shoot:poachingimpact on the non-volant mammals community in a protected area in the Atlantic Forest, Southeastern Brazil | Ferreguetti, Átilla Colombo | Bergallo, Helena de Godoy | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
30-Nov-2015 | | Conservação do sagüi-da-serra-escuro – Callithrix aurita (Primates): uma análise molecular e colorimétrica de populações do gênero Callithrix e seus híbridos | Carvalho, Rodrigo Salles de | Bergallo, Helena de Godoy | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
27-Abr-2018 | | Respostas a distúrbios ambientais: o uso de esponjas marinhas como modelo biológico | Silva, Amanda Guilherme da | Fleury, Beatriz Grosso | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 89