Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 108
| Data de defesa | Pré-visualização | Título | Autor | Orientador | Programa | Tipo de documento |
| 30-Jan-2026 | | Compreendendo o desaparecimento dos tatuís Emerita brasiliensis nas praias do Rio de Janeiro | Abude, Rayane Romão Saad | Hajdu, Gisele Lôbo | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
| 28-Jul-2016 | | Dinâmica e padrões da produção primária em córregos litorâneos de Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro | Sato, Cristiano Yuji Sasada | Moulton, Timothy Peter, | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
| 18-Ago-2025 | | Biodiversidade de água doce: da negligência ao potencial para a gestão integrada no Brasil | Costa, Raquel Mattos Gonçalves da | Farjalla, Vinicius Fortes | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
| 30-Out-2025 | | Integrating Nature-based Solutions into climate adaptation strategies in cities | Prado, Helena Alves do | Pires, Aliny Patricia Flauzino | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
| 30-Jun-2025 | | Diversidade taxonômica e distribuição geográfica de anfípodes marinhos da costa brasileira | Cummings, Victoria Matos | Senna, André Resende de | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
| 26-Set-2022 | | Resistência microbiana à radiação Ultravioleta C (UVC – 254nm) e suas relações com a geoquímica sedimentar, em ambiente lacustre nos Andes Central (Lago Parón - Peru) | Kozlowsky, Daniela | Silva, Heitor Evangelista da | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
| 28-Ago-2025 | | Vulnerability of tropical forests to drought and their ecophysiological strategies | Moraes, Yan Cezar de Sousa | Rosado, Bruno Henrique Pimentel | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
| 21-Fev-2025 | | Índices ecoacústicos como ferramentas para investigar a variação temporal de uma paisagem sonora na Baía da Ilha Grande | Zaché, Keila Cristina | Azevedo, Alexandre de Freitas | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
| 27-Fev-2019 | | Investigando a especialização ecológica em sistemas de polinização ornitófilos: mutualistas e antagonistas florais em um contexto funcional | Missagia, Caio César Corrêa | Alves, Maria Alice dos Santos | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
| 18-Dez-2023 | | Da macro para a microescala: uma abordagem integrada para desvendar os determinantes ambientais da distribuição do tubarão-lixa do Atlântico | Brito, Vanessa Bettcher | Santos, Luciano Neves dos | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
| 29-Fev-2024 | | Impactos das mudanças climáticas sobre a distribuição de vertebrados terrestres em diferentes escalas espaciais | Silva, Quezia de Melo Ramalho da | Prevedello, Jayme Augusto | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
| 28-Fev-2024 | | A dinâmica da produtividade autotrófica e do metabolismo perifítico em córregos tropicais: o papel regulador de herbívoros e predadores | Vogelbacher, Orlando de Marques | Zandonà, Eugenia | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
| 28-Jun-2024 | | Estrutura populacional e uso de habitat do cavalo-marinho Hippocampus reidi Ginsburg, 1933 em Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, Brasil | Carmo, Tatiane Fernández do | Santos, Luciano Neves dos | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
| 30-Out-2023 | | Edge effects in fragmented landscapes: Pattern and processes | Willmer, Julian Nicholas Garcia | Prevedello, Jayme Augusto | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
| 26-Fev-2024 | | Ciclagem de nutrientes em paisagens fragmentadas: a importância da qualidade da matriz | Ferreira, Beatriz Moreira | Zandonà, Eugenia | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
| 17-Fev-2022 | | O uso do registro esporo-polínico combinado a geoquímica sedimentar para a identificação de paleo-tempestades, impactos do clima e processos erosivos para a Lagoa do Sombrio | Agostini, Kamila da Matta | Silva, Heitor Evangelista da | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
| 30-Ago-2024 | | Biofluorescência do cavalo-marinho Hippocampus reidi Ginsburg, 1933: uma abordagem geográfica, metodológica e comportamental | Carmo, Amanda Vaccani do | Santos, Luciano Neves dos | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
| 7-Fev-2020 | | Sistemática e taxonomia do gênero Heleobia Stimpson, 1865 (Caenogastropoda, Truncatelloidea) no estado do Rio de Janeiro | Gonçalves, Isabela Cristina Brito | Santos, Sonia Barbosa dos | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
| 28-Fev-2018 | | A comunidade zooplanctônica de diferentes biótopos de um riacho costeiro em área de Mata Atlântica, Maricá, Rio de Janeiro | Miranda, Viviane Bernardes dos Santos | Buchas, Rosana Mazzoni | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
| 29-Ago-2016 | | Variabilidade morfológica e genética associadas aos morfotipos de cor de Callyspongia sp. nov. com comentários sobre a plasticidade fenotípica em Porifera | Vieiralves, Thomáz | Hajdu, Gisele Lôbo | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | Tese |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 108