Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 147
Data de defesa | Pré-visualização | Título | Autor | Orientador | Programa | Tipo de documento |
16-Abr-2021 | | Efeitos da prática da natação sobre fatores de risco cardiovascular e aptidão física em crianças e adolescentes eutróficos e com excesso de peso | Machado, Elisabeth de Amorim | Collett-Solberg, Paulo Ferrez | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
13-Dez-2017 | | Atividade da dipeptidil peptidase 4 (DPP4) e sua associação com biomarcadores inflamatórios e reatividade microvascular em indivíduos com excesso de peso e sem diabetes | Silva Júnior, Wellington Santana da | Aguiar, Luiz Guilherme Kraemer de | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
15-Mar-2021 | | Exercício de vibração de corpo inteiro como intervenção não farmacológica para melhorar a resposta funcional e reduzir a pressão arterial em indivíduos hipertensos com osteoartrite do joelho e promover respostas relacionadas com biomarcadores inflamatórios em diferentes condições clínicas | Marconi, Eloá Moreira | Bernardo Filho, Mario | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
10-Jun-2020 | | A inibição da fosfodiesterase-5 (PDE5) melhora a regeneração óssea nos estágios precoces da necrose avascular traumática da cabeça do fêmur em ratos | Pessôa, André Luiz de Campos | Carvalho, Jorge José de | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
26-Fev-2018 | | Alterações na modulação do GABA no hipocampo e redução de aprendizado e memória em ratos jovens submetidos à hipóxia-isquemia transitória pré-natal | Rodrigues, Marta Cristina da Cunha | Daltro-Santos, Penha Cristina Barradas | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
23-Jan-2019 | | Efeitos de diferentes intensidades de treinamento aeróbico isocalórico sobre a função endotelial microvascular e marcadores de estresse oxidativo em ratos submetidos à dieta hiperlipídica | Paes, Lorena da Silva | Bouskela, Eliete | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
29-Fev-2016 | | A participação dos receptores D2 e 5-HT2 e a influência do ambiente sobre a resposta locomotora induzida por cetamina | Costa, Jefferson Pires Galvanho da | Villaça, Yael de Abreu | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
9-Jul-2020 | | Aspectos imunohistopatológicos e ultraestruturais de placentas de pacientes infectadas por ZIKV na gestação e investigação dos efeitos desta infecção em mastócitos e células trofoblásticas in vitro | Rabelo, Kíssila | Carvalho, Jorge José de | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
28-Fev-2018 | | Avaliação da presença da apneia obstrutiva do sono na doença renal crônica em pacientes na fase pré-diálise | Loivos, Claudio Pinheiro | Bregman, Rachel | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
25-Abr-2018 | | Função endotelial e rigidez arterial em portadores de doença renal crônica: papel na progressão da doença renal e nos desfechos | Meira, Vagner da Silva | Bregman, Rachel | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
14-Dez-2009 | | Estudo parasitológico e histopatológico da infecção esquistossomótica em animais adultos cujas mães foram desnutridas na lactação | Corrêa, Christiane Leal | Silva, Patrícia Cristina Lisbôa da | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
21-Dez-2017 | | Efeito da hemodiálise sobre a biodisponibilidade dos ácidos graxos livres em pacientes com insuficiência renal | Barnese, Marcos Roberto Colombo | Younes-ibrahim, Maurício | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
27-Nov-2009 | | Efeitos da nicotina e/ou etanol no hipocampo de camundongos adolescentes: morte celular e densidade neuronal e glial ao final da exposição e após a retirada das drogas | Silva, Andreia Oliveira da | Villaça, Yael de Abreu | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
12-Mai-2014 | | Efeitos da exposição de camundongos adolescentes à fumaça de cigarros contendo diferentes níveis de nicotina: alterações bioquímicas e comportamentais | Santos, Monique Corrêa | Villaça, Yael de Abreu | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
26-Ago-2016 | | Efeitos da modulação da via do AMPc/PKA e da ausência de T3 na oligodendroglia in vitro: formação e manutenção dos prolongamentos e distribuição de proteínas de oligodendrócitos/mielina e da RhoA | Felgueiras, Luiz Otávio Ribeiro de Lemos | Santos, Penha Cristina Barradas Daltro | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
4-Mar-2016 | | Fumaça de cigarro durante a adolescência de camundongos fêmeas e machos: efeitos da exposição e da abstinência sobre a adiposidade | Reis, Rejane Pontes Gaspar | Saba, Celly Cristina Alves do Nascimento | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
19-Fev-2018 | | Efeitos do treinamento de força com restrição do fluxo sanguíneo sobre a composição corporal, força muscular, função endotelial, biomarcadores de inflamação, de estresse oxidativo e de hipertrofia muscular e modulação autonômica de idosos | Santos, Karynne Grutter Lisboa Lopes dos | Oliveira, Ricardo Brandão de | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
27-Abr-2017 | | Efeitos do extrato da casca de uvas Vitis vinifera nas alterações metabólicas induzidas pela dieta hiperlipídica em camundongos C57BL/6 | Costa, Giselle França da | Moura, Roberto Soares de | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
20-Fev-2018 | | Influência da suplementação materna com diferentes tipos de óleos no período de lactação sobre parâmetros endócrino-metabólicos das proles em curto e longo prazos | Quitete, Fernanda Torres | Oliveira, Elaine de | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
7-Out-2009 | | Polimorfismo I/D do gene da enzima conversora de angiotensina e C242T do gene do componente p22phox da NADPH oxidase em pacientes com diabetes tipo 1 | Cobas, Roberta Arnoldi | Gomes, Marilia de Brito | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 147