Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 154
Data de defesa | Pré-visualização | Título | Autor | Orientador | Programa | Tipo de documento |
2-Ago-2018 | | Efeitos da Euterpe oleracea Mart. (Açaí) na função plaquetária de
indivíduos saudáveis | Mury, Wanda Vianna | Matsuura, Cristiane | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
30-Mar-2012 | | Efeito do extrato hidroalcoólico de Euterpe oleracea mart (açaí) sobre as alterações cardiovasculares e metabólicas em prole adulta de mães submetidas à dieta rica em ácido graxo trans durante a lactação | Teixeira, Michelle Teixeira | Soares de Moura, Roberto | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
30-Jul-2018 | | Análise das células-tronco cardíacas residentes e do potencial terapêutico de IGF-1 no coração em modelo experimental de obesidade | Andrade, Daniela Caldas de | Marques, Erika Afonso Costa Cortez | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
19-Jan-2018 | | Efeitos da vildagliptina e da metformina sobre as funções endotelial e microvascular, inflamação de baixo-grau e estresse oxidativo em pacientes com obesidade e diabetes mellitus recém-diagnosticadas: estudo de intervenção | Schiappacassa, Alessandra | Aguiar, Luiz Guilherme Kraemer de | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
29-Ago-2022 | | Características epidemiológicas e clínicas de pacientes com dor crônica oriundos da atenção primária: experiência de um hospital universitário em um país em desenvolvimento | Areunete, Guillherme Salcedo | Villela, Nivaldo Ribeiro | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Dissertação |
16-Dez-2021 | | O exercício físico na insuficiência cardíaca secundária à quimioterapia baseada em antraciclinas | Sequeira, Cláudia de Morais | Matsuura, Cristiane | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
19-Fev-2020 | | Alelos de classe II do sistema maior de histocompatibilidade HLA e marcadores INDELs de ancestralidade genômica e sua associação com a retinopatia diabética: estudo multicêntrico de pacientes com diabetes tipo 1 no Brasil | Santos, Deborah Conte | Gomes, Marilia de Brito | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
16-Abr-2021 | | Efeitos da prática da natação sobre fatores de risco cardiovascular e aptidão física em crianças e adolescentes eutróficos e com excesso de peso | Machado, Elisabeth de Amorim | Collett-Solberg, Paulo Ferrez | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
13-Dez-2017 | | Atividade da dipeptidil peptidase 4 (DPP4) e sua associação com biomarcadores inflamatórios e reatividade microvascular em indivíduos com excesso de peso e sem diabetes | Silva Júnior, Wellington Santana da | Aguiar, Luiz Guilherme Kraemer de | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
15-Mar-2021 | | Exercício de vibração de corpo inteiro como intervenção não farmacológica para melhorar a resposta funcional e reduzir a pressão arterial em indivíduos hipertensos com osteoartrite do joelho e promover respostas relacionadas com biomarcadores inflamatórios em diferentes condições clínicas | Marconi, Eloá Moreira | Bernardo Filho, Mario | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
10-Jun-2020 | | A inibição da fosfodiesterase-5 (PDE5) melhora a regeneração óssea nos estágios precoces da necrose avascular traumática da cabeça do fêmur em ratos | Pessôa, André Luiz de Campos | Carvalho, Jorge José de | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
26-Fev-2018 | | Alterações na modulação do GABA no hipocampo e redução de aprendizado e memória em ratos jovens submetidos à hipóxia-isquemia transitória pré-natal | Rodrigues, Marta Cristina da Cunha | Daltro-Santos, Penha Cristina Barradas | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
23-Jan-2019 | | Efeitos de diferentes intensidades de treinamento aeróbico isocalórico sobre a função endotelial microvascular e marcadores de estresse oxidativo em ratos submetidos à dieta hiperlipídica | Paes, Lorena da Silva | Bouskela, Eliete | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
29-Fev-2016 | | A participação dos receptores D2 e 5-HT2 e a influência do ambiente sobre a resposta locomotora induzida por cetamina | Costa, Jefferson Pires Galvanho da | Villaça, Yael de Abreu | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
9-Jul-2020 | | Aspectos imunohistopatológicos e ultraestruturais de placentas de pacientes infectadas por ZIKV na gestação e investigação dos efeitos desta infecção em mastócitos e células trofoblásticas in vitro | Rabelo, Kíssila | Carvalho, Jorge José de | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
28-Fev-2018 | | Avaliação da presença da apneia obstrutiva do sono na doença renal crônica em pacientes na fase pré-diálise | Loivos, Claudio Pinheiro | Bregman, Rachel | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
25-Abr-2018 | | Função endotelial e rigidez arterial em portadores de doença renal crônica: papel na progressão da doença renal e nos desfechos | Meira, Vagner da Silva | Bregman, Rachel | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
14-Dez-2009 | | Estudo parasitológico e histopatológico da infecção esquistossomótica em animais adultos cujas mães foram desnutridas na lactação | Corrêa, Christiane Leal | Silva, Patrícia Cristina Lisbôa da | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
21-Dez-2017 | | Efeito da hemodiálise sobre a biodisponibilidade dos ácidos graxos livres em pacientes com insuficiência renal | Barnese, Marcos Roberto Colombo | Younes-ibrahim, Maurício | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
27-Nov-2009 | | Efeitos da nicotina e/ou etanol no hipocampo de camundongos adolescentes: morte celular e densidade neuronal e glial ao final da exposição e após a retirada das drogas | Silva, Andreia Oliveira da | Villaça, Yael de Abreu | Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental | Tese |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 154