Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 100
Data de defesa | Pré-visualização | Título | Autor | Orientador | Programa | Tipo de documento |
5-Set-2019 | | Desigualdade de renda e valorização do salário mínimo real no Brasil: uma análise de decomposição para o período 2005/2015 | Oliveira, Tarsylla da Silva de Godoy | Lima, Ana Carolina da Cruz | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
29-Jan-2021 | | Evolução da agropecuária e suas consequências sobre o desmatamento: uma análise da eficiência agropecuária dos municípios do Brasil com foco na Amazônia Legal | Leite, Caio Rodrigues Gomes | Brandão, Antônio Salazar Pêssoa | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
26-Mai-2021 | | Investidores qualificados e crowdfunding de investimento | Bastos, Ane Natalie Pinheiro | Morais, Rafael Pinho Senra de | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
28-Out-2019 | | Uma abordagem VAR/VECM dos determinantes macroeconômicos no risco do setor bancário brasileiro | Guimarães, Marcos Alonso | Ugolini, Andrea | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
18-Ago-2020 | | Avaliação econômica de projetos exploratórios na camada do pré-sal: uma abordagem por métodos de aprendizagem estatística | Silva, Roberto Ultra de Almeida e | Aiube, Fernando Antonio Lucena | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
5-Dez-2019 | | Avaliação da transmissão de volatilidade entre preços spot de energia elétrica na União Europeia | Oliveira, Daniel Ryba Zanardini de | Aiube, Fernando Antonio Lucena | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
8-Jun-2020 | | Estrutura tributária brasileira: uma análise de seu impacto sobre a distribuição de renda | Campos Júnior, Carlos Henrique de | Lima, Ana Carolina da Cruz | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
18-Ago-2017 | | Risco Sistêmico e efeito contágio no mercado financeiro brasileiro: uma abordagem CoVaR | Camara, Guilherme Henrique Pontes da | Silva, Carlos Alberto Gonçalves da | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
9-Dez-2019 | | Prêmio de risco de mercado variante no tempo e estrutura de erro autorregressiva para os preços do petróleo | Souza, Carla Gomes Costa de | Aiube, Fernando Antonio Lucena | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
3-Out-2017 | | Impacto do gasto público social sobre o crescimento econômico brasileiro | Santos, Luciana Alves dos | Tourinho, Octavio Augusto Fontes | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
7-Dez-2017 | | VIX e os modelos paramétricos de volatilidade: uma análise comparativa | Novoa, Luis Bolivar Rodrigo Matte | Aiube, Fernando Antonio Lucena | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
5-Dez-2017 | | Análise de hedge entre índices de commodities e índice de ações através do DCC-GARCH | Daumas, Leandro Dias | Aiube, Fernando Antonio Lucena | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
4-Ago-2017 | | Análise dinâmica da relação entre as variáveis macroeconômicas e o mercado acionário brasileiro: uma abordagem do modelo de correção de erros | Souza, Filipe Higino Dias de | Silva, Carlos Alberto Gonçalves da | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
12-Dez-2017 | | Financialização dos mercados futuros de commodities: uma abordagem através do modelo de Schwartz-Smith | Faquieri, Winicius Botelho | Aiube, Fernando Antonio Lucena | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
10-Out-2017 | | Análise das finanças públicas do Estado do Rio de Janeiro de 2008 a 2016 | Bosignoli, Diego Oneto | Dantas, Alexis Toríbio | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
27-Ago-2015 | | Crédito bancário: uma análise com dados micro-bancários para América Latina | Gomes, Aline Moreira | Paula, Luiz Fernando Rodrigues de | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
14-Dez-2009 | | Descentralização municipal e déficit habitacional: um enfoque na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro | Juliasse, Wagner Titara | Santos, ângela Moulin Simões Penalva | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
30-Nov-2009 | | Avaliação dos impactos econômicos da expansão da
produção de petróleo no Brasil: uma abordagem com um modelo CGE | Pereira Junior, Ignacio Elias | Tourinho, Octavio Augusto Fontes | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
30-Jun-2008 | | Esperança de vida e eficiência técnica de gastos públicos | Pedrosa, José Alexandre Borges | Marinho, Alexandre | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
18-Ago-2016 | | Assimetrias nas respostas dos Estados brasileiros aos choques na política monetária e no câmbio | Almeida Junior, Luiz Carlos de | Lima, Elcyon Caiado Rocha | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 100