Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 127
Data de defesa | Pré-visualização | Título | Autor | Orientador | Programa | Tipo de documento |
5-Mar-2024 | | A relação entre consumo de energia e crescimento econômico no Brasil | Lima, Isabela Nery | Mota, Ronaldo Serôa da | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
30-Ago-2019 | | Comparação entre modelos de preços de commodities: dois e três fatores estocásticos | Ferreira, Bruna Carolina Fiuza | Aiube, Fernando Antonio Lucena | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
29-Fev-2024 | | Avaliação da eficiência técnica da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul | Cukier, Fabio | Marinho, Alexandre | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
28-Jun-2010 | | Os efeitos da política monetária na inflação e na economia real | Monsores, Natasha Pernes | Paula, Luiz Fernando Rodrigues de | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
23-Fev-2024 | | Avaliação da estrutura de dependência entre Fundos de Investimentos e variáveis macroeconômicas: uma aplicação da teoria de cópulas | Arruda, Gabriel de Almeida | Santos, Daiane Rodrigues dos | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
9-Mar-2023 | | Impacto da modalidade de transporte por moto-táxi sobre a mobilidade da população | Cruz, Jorge Luiz José da | Silva, Lucia Helena Salgado e | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
21-Ago-2023 | | Do planejamento soviético a Nova Economia do Projetamento. | Gomes, Willian Thompson Silva | Jabbour, Elias Marco Khalil | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
23-Ago-2023 | | Análise econométrica de fundos imobiliários no Brasil | Moraes, Luan Cordeiro de Andrade | Aiube, Fernando Antônio Lucena | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
10-Mar-2023 | | Relações causais entre o mercado financeiro e o ciclo de negócios no Brasil | Vasconcelos, Fabrício Chaves | Lima, Elcyon Caiado Rocha | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
18-Fev-2009 | | A determinação da taxa de câmbio flutuante: um ensaio econométrico aplicado ao Brasil para a trajetória do câmbio de 1999 até 2007 | Martins, Aurelio Gonçalves | Pereira, Lia Cecilia Baker Fonseca Valls | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
20-Mar-2008 | | Impactos do capital humano no crescimento econômico do Brasil, entre 1977 e 2005 | Teixeira, Paloma de Lavor Lopes | Tourinho, Octavio Augusto Fontes | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
27-Mar-2023 | | Uma análise do funcionamento do Programa Nacional de Apoio à Cultura: perspectivas sobre o modelo brasileiro e contribuições do sistema norte-americano de fomento cultural | Cardoso, Daniel de Melo | Silva, Lucia Helena Salgado e | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
25-Jan-2022 | | O papel do Estado e do sistema financeiro no desenvolvimento – Uma análise comparativa entre a economia brasileira e a chinesa sob uma ótica pós-keynesiana. | Póvoa, Lucas Antunes | Dantas, Alexis Toríbio | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
10-Mar-2023 | | Avaliação de desempenho no setor bancário: uma comparação entre bancos digitais e tradicionais via Análise de Fronteira de Eficiência e Índice de Malmquist | Xavier, Giovanni Barboza | Marinho, Alexandre | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
25-Mai-2016 | | A agricultura na Rodada Doha: Quão longe do livre comércio? Uma análise sob a ótica brasileira a partir do modelo GTAP | Bertolino , Ana Claudia Nogueira | Brandão, Antônio Salazar Pessôa | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
22-Set-2016 | | Impacto do direito antidumping sobre as importações brasileiras | Brasil, Suzane Araújo | Kume, Honorio | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
18-Jul-2018 | | Segurança Alimentar, pobreza, desigualdade e desenvolvimento | Tavares, Lucas Hermanny da Silva | Lima, Ana Carolina da Cruz | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
6-Fev-2019 | | Impacto da Política Tarifária Inovar-Auto no Bem-Estar da Economia | Andrade, Gerlane Gonçalves de | Ugolini, Andrea | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
1-Mar-2018 | | Indústrias criativas no Brasil: mapeamento de aglomerações produtivas (clusters) potenciais e sua contribuição para o desenvolvimento local | Dias, Julia Maria Novaes | Lima, Ana Carolina da Cruz | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
26-Set-2013 | | Retomada do Apoio à Indústria de Semicondutores no Brasil nos anos 2000 e do Desenvolvimento do Sistema Nacional de Inovação de Microeletrônica | Bueno, Igor Ferreira | Paula, Luiz Fernando Rodrigues de | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Dissertação |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 127