Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 15 de 15
Data de defesa | Pré-visualização | Título | Autor | Orientador | Programa | Tipo de documento |
19-Dez-2023 | | Ensaios sobre o ciclo de negócios no Brasil: uma aplicação de modelos VAR identificados via heterocedasticidade | Giudici, Thiago Drummond de Mendonça | Lima, Elcyon Caiado Rocha | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
19-Dez-2023 | | Moedas locais complementares como ativadoras da economia local? | Fiala, Lilian Kotviski | Paula, Luiz Fernando Rodrigues de | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
13-Fev-2023 | | Previsão da série temporal da inflação usando modelos orientados por score dinâmico e métodos de aprimoramento de acurácia preditiva: o caso do Brasil. | Castro, Carlos Henrique Dias Cordeiro de | Aiube, Fernando Antonio Lucena | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
11-Set-2019 | | Determinantes do investimento privado no Brasil no período recente: uma abordagem pós-keynesiana | Meyer, Tiago Rinaldi | Paula, Luiz Fernando Rodrigues de | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
24-Fev-2023 | | Essays in macroeconomics: public debt reform, progressive taxation and distributional effects of fiscal policy. | Carneiro, Fernando Moraes | Tourinho, Octavio Augusto Fontes | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
15-Fev-2023 | | O Impacto do Subsídio de Crédito no Ciclo Econômico e na Eficiência das Políticas Macroeconômicas no Brasil. | Abreu, Thiago Felipe Ramos de | Lima, Elcyon Caiado Rocha | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
16-Set-2019 | | Índice de condições financeiras, previsões condicionais e não causalidade | Barros, Julio Cesar de Mello | Lima, Elcyon Caiado Rocha | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
10-Fev-2022 | | Economia comportamental: o impacto da verbalização de emoções sobre a polarização de opinião dos agentes | Pavão, Lynda Carolina | Morais, Rafael Pinho Senra de | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
16-Set-2019 | | Determinantes do desempenho dos alunos do Ensino Fundamental das escolas públicas brasileiras: uma abordagem multinível | Gonçalves, Ana Carolina Ramalho do Valle | Lima, Ana Carolina da Cruz | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
24-Jul-2020 | | Escravidão contemporânea na América Latina e no Brasil: uma abordagem econômica | Rangel, Fernanda Cavalcante | Lima, Ana Carolina da Cruz | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
16-Mar-2020 | | Transmissão de preços do leite entre os principais estados brasileiros | Rosa, Tiago Sayão | Ugolini, Andrea | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
16-Dez-2019 | | Evolução da produtividade total dos fatores do milho nas mesorregiões do estado do Paraná - Brasil | Turra, Salatiel | Brandão, Antônio Salazar Pessoa | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
6-Set-2019 | | Tributação sobre os serviços no Brasil: uma análise da experiência do ISS | Matos, Márcia Monteiro | Santos, Angela Moulin Simões Penalva | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
13-Mar-2020 | | Regionalização como estratégia de universalização do SUS | Machado, Carolina Silveira Rocha | Lima, Ana Carolina da Cruz | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
16-Set-2019 | | Não causalidade e não fundamentalidade em VARs fiscais para o Brasil e para os EUA | Vonbun, Christian | Lima, Elcyon Caiado Rocha | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 15 de 15