Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 23
| Data de defesa | Pré-visualização | Título | Autor | Orientador | Programa | Tipo de documento |
| 16-Jan-2026 | | Qualidade, justiça e inclusão em educação: aplicações de métodos econométricos e de programação matemática e análise de eficiência econômica nos municípios brasileiros | Quintella Junior, Osvaldo Martins | Marinho, Alexandre | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
| 25-Mar-2026 | | Essays in Energy and Environmental Economics | Marques, Maria Laura Victória | Motta, Ronaldo Serôa da | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
| 13-Jul-2026 | | Determinantes do endividamento dos clubes de futebol no Brasil: uma análise sob a ótica da Teoria da Agência e da Restrição Orçamentária Suave | Daher, Denilson da Mata | Silva, Lucia Helena Salgado e | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
| 22-Mai-2020 | | A demanda por moeda no Brasil após 1994 e a política monetária sob baixa inflação | Carvalho, Janine Pessanha de | Tourinho, Octavio Augusto Fontes | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
| 11-Set-2025 | | Os fatores ambiental, social e governança no desempenho das empresas: evidências empíricas Europeias (2010-2021) | Costa, Stephanie Martins Pinto da | Silva, Lúcia Helena Salgado e | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
| 23-Fev-2026 | | Análise comportamental da regulação do saneamento no Estado do Rio de Janeiro: uma abordagem de teoria da mudança | Carvalho, André Luis Brown | Silva, Lucia Helena Salgado | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
| 9-Set-2025 | | O nível de desenvolvimento do sistema financeiro internacional: suas medidas e determinantes | Nascimento, Renan Ferreira do | Lima, Elcyon Caiado Rocha | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
| 29-Ago-2024 | | Contágio financeiro entre o petróleo e os mercados de ações durante a pandemia da COVID-19: Evidências via cópulas bivariadas estáticas, dinâmicas e Markovianas | Souza, Filipe Higino Dias de | Aiube, Fernando Antonio Lucena | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
| 19-Dez-2023 | | Ensaios sobre o ciclo de negócios no Brasil: uma aplicação de modelos VAR identificados via heterocedasticidade | Giudici, Thiago Drummond de Mendonça | Lima, Elcyon Caiado Rocha | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
| 19-Dez-2023 | | Moedas locais complementares como ativadoras da economia local? | Fiala, Lilian Kotviski | Paula, Luiz Fernando Rodrigues de | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
| 13-Fev-2023 | | Previsão da série temporal da inflação usando modelos orientados por score dinâmico e métodos de aprimoramento de acurácia preditiva: o caso do Brasil. | Castro, Carlos Henrique Dias Cordeiro de | Aiube, Fernando Antonio Lucena | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
| 11-Set-2019 | | Determinantes do investimento privado no Brasil no período recente: uma abordagem pós-keynesiana | Meyer, Tiago Rinaldi | Paula, Luiz Fernando Rodrigues de | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
| 24-Fev-2023 | | Essays in macroeconomics: public debt reform, progressive taxation and distributional effects of fiscal policy. | Carneiro, Fernando Moraes | Tourinho, Octavio Augusto Fontes | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
| 15-Fev-2023 | | O Impacto do Subsídio de Crédito no Ciclo Econômico e na Eficiência das Políticas Macroeconômicas no Brasil. | Abreu, Thiago Felipe Ramos de | Lima, Elcyon Caiado Rocha | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
| 16-Set-2019 | | Índice de condições financeiras, previsões condicionais e não causalidade | Barros, Julio Cesar de Mello | Lima, Elcyon Caiado Rocha | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
| 10-Fev-2022 | | Economia comportamental: o impacto da verbalização de emoções sobre a polarização de opinião dos agentes | Pavão, Lynda Carolina | Morais, Rafael Pinho Senra de | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
| 16-Set-2019 | | Determinantes do desempenho dos alunos do Ensino Fundamental das escolas públicas brasileiras: uma abordagem multinível | Gonçalves, Ana Carolina Ramalho do Valle | Lima, Ana Carolina da Cruz | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
| 24-Jul-2020 | | Escravidão contemporânea na América Latina e no Brasil: uma abordagem econômica | Rangel, Fernanda Cavalcante | Lima, Ana Carolina da Cruz | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
| 16-Mar-2020 | | Transmissão de preços do leite entre os principais estados brasileiros | Rosa, Tiago Sayão | Ugolini, Andrea | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
| 16-Dez-2019 | | Evolução da produtividade total dos fatores do milho nas mesorregiões do estado do Paraná - Brasil | Turra, Salatiel | Brandão, Antônio Salazar Pessoa | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | Tese |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 23