Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 92
Data de defesa | Pré-visualização | Título | Autor | Orientador | Programa | Tipo de documento |
6-Ago-2021 | | Modeling and uncertainty quanti cation in the nonlinear dynamics of epidemiological phenomena: Application to Zika virus and COVID-19 outbreaks | Caldas, Michel Antonio Tosin | Cunha Junior, Americo Barbosa da | Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais | Dissertação |
19-Mar-2020 | | Detecção de anomalias em séries temporais variáveis com LSTM-RNNS | Martines, Bruno Andrade | Sánchez- Pi, Nayat | Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais | Dissertação |
18-Mar-2020 | | Sistema de recomendação inteligente para nutrição usando aprendizado de máquina | Pinto, Evellyn de Assis | Costa, Rosa Maria Esteves Moreira da | Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais | Dissertação |
4-Mar-2020 | | Segmentação Semântica de Imagens Aplicada à Detecção de Desmatamento na Amazônia | Andrade, Renan Bides de | Mota, Guilherme Lucio Abelha | Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais | Dissertação |
9-Dez-2020 | | Aprendizagem profunda aplicada à caracterização de minérios: discriminando minerais opacos e não opacos de resina epóxi em imagens de microscopia ótica de luz refletida | Filippo, Michel Pedro | Costa, Gilson Alexandre Ostwald Pedro da | Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais | Dissertação |
27-Nov-2020 | | Modelagem epidemiológica com um modelo SIR estocástico utilizando Cadeia de Markov de tempo contínuo | Almeida, Michelle Lau de | González Arenas, Zochil | Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais | Dissertação |
11-Jun-2021 | | Deduplicação de dados não-estruturados de processos streaming em tempo real | Esteves, João Victor Azevedo | Costa, Rosa Maria Esteves Moreira da | Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais | Dissertação |
30-Nov-2021 | | Uma Proposta De Framework De Manutenção Evolutiva De Software Utilizando Práticas Ágeis | Souza, Isabelle Barbalho Oliveira de | Werneck, Vera Maria Benjamim | Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais | Dissertação |
16-Mar-2021 | | Plataforma de Análise de Bactérias Multirresistentes: Sistemas NETGen e CurSystem | Pereira, Khalil Beltrão | Castro, Maria Clicia Stelling de | Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais | Dissertação |
21-Jul-2021 | | Gestão de Risco sob a Ótica Fuzzy em Modelo Multivariado | Sá, Felipe de Oliveira | Lanzillotti, Regina Serrão | Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais | Dissertação |
5-Ago-2021 | | Uma Proposta de Agilidade para Incorporação em Métodos Orientados a Agentes: um estudo de caso para jogos educacionais | Gominho, Fabiana Ribeiro Ferraz | Werneck, Vera Maria Benjamim | Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais | Dissertação |
19-Out-2019 | | A blockchain application to pave the way for transactive energy at Brazilian micro/mini-grids | Gabrich, Yuri Bastos | Coelho, Igor Machado | Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais | Dissertação |
22-Out-2019 | | Um estudo e avaliação do desempenho de Protocolos de Aplicação para a Internet das Coisas | Macedo, Roberto da Silva | Sztajnberg, Alexandre | Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais | Dissertação |
6-Ago-2019 | | Estudo comparativo de Métodos de Resolução de Sistemas Lineares para Matrizes Cheias e Esparsas | Brum, Rafaela Correia | Castro, Maria Clicia Stelling de | Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais | Dissertação |
22-Fev-2019 | | Avaliação da digitalização 3D obtida com o Kinect One | Costa, Bruno Cardozo Cotrim da | Mota, Guilherme Lucio Abelha | Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais | Dissertação |
27-Ago-2018 | | Aplicação de métodos orientados a agentes para jogos educacionais: um estudo de caso | Novo, Fernanda Teixeira | Werneck, Vera Maria Benjamim | Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais | Dissertação |
11-Mar-2015 | | Otimização do problema de localização de instalações aplicado ao comércio e distribuição de combustíveis | Pinheiro, Thiago Soares | Castro, Maria Clicia Stelling de | Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais | Dissertação |
25-Fev-2019 | | Modelagem computacional da teoria de Stern-Volmer aplicada ao estudo da interação de ligantes com proteínas | Thadeu, Felipe da Costa | Silva, Dilson | Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais | Dissertação |
28-Nov-2017 | | Otimização de fluxo de dados em uma rede de sensores utilizando a técnica de codificação de redes | Costa, Bruno Marques | Castro, Maria Clícia Stelling de | Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais | Dissertação |
10-Ago-2018 | | Modelagem da dinâmica de armazenamento hormonal em uma
célula endócrina | Borges, Vanessa Henriques | Silva, Célia Martins Cortez | Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais | Dissertação |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 92