Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 32
| Data de defesa | Pré-visualização | Título | Autor | Orientador | Programa | Tipo de documento |
| 9-Mai-2025 | | Modelagem do comportamento estrutural dinâmico de torres de aço em sistemas de linhas de transmissão de energia submetidas à ação não determinística de cargas de vento | Rechtman, Mariana Souza | Silva, José Guilherme Santos da | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | Tese |
| 25-Abr-2025 | | Avaliação do comportamento estrutural dinâmico não determinístico de edifícios altos submetidos à ação do vento | Silva, Jean Carlos Mota | Silva, José Guilherme Santos da | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | Tese |
| 30-Ago-2024 | | Comportamento de fundações de torres de turbinas eólicas com micro estacas tubulares autoperfurantes e auto injetadas considerando a parcela estática do carregamento | Santos, Stephane do Nascimento | Pacheco, Marcus Peigas | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | Tese |
| 20-Dez-2024 | | Avaliação estrutural de painéis enrijecidos fabricados em aço inoxidável | Rodrigues, Flávio | Lima, Luciano Rodrigues Ornelas de | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | Tese |
| 25-Jul-2024 | | Uso de modelos de aprendizado de máquina para previsão de movimentos de massa na Cidade do Rio de Janeiro | Chaves, Fabiana Leão | Gerscovich, Denise Maria Soares | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | Tese |
| 5-Ago-2024 | | Numerical assessment of fixed-ended short-to-intermediate stainless steel starred hot-rolled equal-leg angle sections built-up columns | Sarquis, Fernando Rocha | Lima, Luciano Rodrigues Ornelas de | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | Tese |
| 28-Jun-2024 | | Influência do confinamento na ductilidade e redistribuição de momentos em vigas de concreto com armadura de GFRP | Oliveira, Luiz Octavio de Souza Bueno | Souza, Regina Helena Ferreira de | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | Tese |
| 9-Nov-2023 | | Análise dinâmica não linear de estruturas laminadas compósitas considerando o fenômeno da explosão | Reis, Ana Waldila de Queiroz Ramiro | Burgos, Rodrigo Bird | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | Tese |
| 28-Nov-2023 | | Análise e contribuição à Teoria de Grelha considerando a flexibilidade dos apoios | Silva, Thiago Cunha da | Tavares, Maria Elizabeth da Nóbrega | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | Tese |
| 13-Fev-2020 | | Avaliação do comportamento estrutural dinâmico não determinístico de edifícios altos considerando-se o efeito da ação transversal do vento e a modelagem da interação solo-estrutura | Bastos, Leonardo de Souza | Silva, José Guilherme Santos da | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | Tese |
| 11-Jan-2024 | | Um modelo simplificado de radier estaqueado em solo estratificado aplicado a casos com interação solo x estrutura | Vitor, Karina Almeida | Danziger, Bernadete Ragoni | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | Tese |
| 11-Ago-2023 | | Análise estrutural dinâmica de pisos de edifícios submetidos a atividades humanas rítmicas com base no uso de modelos biodinâmicos: modelagem experimental e numérica | Sousa, Felipe Almeida de | Silva, José Guilherme Santos da | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | Tese |
| 26-Set-2022 | | Método MASW na análise do melhoramento de solos com a técnica CPR Grouting | Santos, Flávia Silva dos | Sieira, Ana Cristina Castro Fontenla | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | Tese |
| 14-Out-2022 | | Análise estrutural dinâmica e verificação de projeto à fadiga de pontes rodoviárias em aço e mistas (aço-concreto) | Quissanga, Vencislau Manuel | Silva, José Guilherme Santos da | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | Tese |
| 26-Nov-2020 | | Metodologia para gestão de risco em barragens a partir de árvore de eventos e análise FMEA | Fernandes, Rafaela Baldi | Sieira, Ana Cristina Castro Fontenla | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | Tese |
| 14-Out-2021 | | Behaviour of concrete-filled double-skin stub columns with recycled aggregate concrete subjected to concentric and eccentric load | Castanheira, Deborah Souza | Lima, Luciano Rodrigues Ornelas de | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | Tese |
| 6-Dez-2021 | | Metodologia para monitoramento de riscos de incidentes derivados de terraplenos rodoviários | Silva, Carlos Alexandre de Souza e | Sieira, Ana Cristina Castro Fontenla | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | Tese |
| 10-Dez-2021 | | Investigação experimental e numérica sobre o efeito da interação dinâmica pessoa - estrutura e análise de conforto humano de pisos de edifícios submetidos ao caminhar humano | Aguiar, Jefferson Viana | Silva, José Guilherme Santos da | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | Tese |
| 23-Fev-2018 | | Avaliação do efeito da interação humana sobre pisos de edificações submetidos a atividades humanas rítmicas | Gaspar, Cássio Marques Rodrigues | Silva, José Guilherme Santos da | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | Tese |
| 2-Mai-2018 | | Análise experimental de conectores de cisalhamento tipo T-Perfobond modificado | Assunção, Bruno Costa | Vellasco, Pedro Colmar Gonçalves da Silva | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | Tese |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 32