Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 138
Data de defesa | Pré-visualização | Título | Autor | Orientador | Programa | Tipo de documento |
22-Ago-2022 | | Nonperturbative free energy and phase transition for a complex scalar field theory | Ferreira, Matheus Curado | Ramos, Rudnei de Oliveira | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
1-Dez-2022 | | Supercondutividade na presença de interações multipolares | Cardoso, João Marco Piccoli | Barci, Daniel Gustavo | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
2-Set-2022 | | Estudos de um sistema experimental para observação de píons cósmicos ao nível do mar através de simulações | Jesus, Silas Santos de | Damião, Dilson de Jesus | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
17-Fev-2022 | | Estudo de dose em linhas de luz síncrotron | França, Tayane Tanure | Gonçalves, Marcos Vinicius Colaço | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
26-Ago-2022 | | Transições de fase em sistemas de campos escalares complexos: uma análise via teoria de perturbação otimizada | Silva, Manuella Corrêa e | Ramos, Rudnei de Oliveira | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
5-Jul-2021 | | Renormalização de uma teoria de Yang-Mills massiva no calibre abeliano maximal | Kogut, Marcelo | Capri, Marcio André Lopes | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
27-Fev-2018 | | Estudo de um operador de massa não local na teoria de Gribov-Zwanziger | Peruzzo, Giovani | Capri, Marcio André Lopes | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
5-Out-2020 | | Impacto da equação de estado nas propriedades de cascas auto-gravitantes | Pereira, Matheus Augusto | Chiapparini, Marcelo | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
25-Abr-2007 | | Efeitos de dissipação e flutuação no processo de ressonância paramétrica | Vartuli, Rodrigo Araújo da Silva | Ramos, Rudnei de Oliveira | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
4-Fev-2022 | | Produção pelo método do acetato para caracterização por fotoluminescência do composto LiZnNbO4:Co2+ | Nicolau, Larissa Nolding | Sosman, Lilian Pantoja | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
12-Ago-2019 | | Caracterização estrutural e magnetotérmica do composto GdGa | Chipana Monzón, Luis Angel | Sousa, Vinícius da Silva Ramos de | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
11-Mar-2019 | | Fotoluminescência do cromo trivalente na rede cristalina da cerâmica avançada Mg2Sn04 | Santana, Nathália Dias da Cunha | Pedro, Sandra da Silva | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
5-Jul-2011 | | Efeitos da nucleação em sistemas fermiônicos | Guzmán Arana, Alan Edgardo | Barci, Daniel Gustavo | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
25-Out-2016 | | Caracterização de filmes radiográficos de uso odontológico a partir de sensitometria e espectrometria por fluorescência de raios X | Silva, Raphaela Cristina de Azeredo da | Oliveira, Luís Fernando de | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
14-Ago-2014 | | Fator de forma do vérice πD1D* usando as regras de soma da QDC | Fiorentini Alvarez, Diego José Humberto | Chiapparini, Marcelo | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
8-Out-2014 | | Formalismo da integral funcional para dinâmica estocástica multidimensional | Vera Moreno, Miguel Alfredo | Barci, Daniel Gustavo | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
31-Ago-2012 | | Estudo do comportamento de variáveis cinemáticas na produção difrativa de mésons D* em colisões próton-próton √s = 7TeV | Boaretto, Juliana Fonseca | Nogima, Hélio | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
1-Jul-2008 | | Estudo do efeito magnetocalórico através do acoplamento entre as redes cristalina e magnética: uma extensão do modelo de Bean-Rodbell | Silva, Carla de Mello da | Perlingeiro, Pedro Jorge von Ranke | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
14-Set-2021 | | Estudo do decaimento do h −→ Za −→ ℓℓγγ no Experimento ATLAS | Soeiro, Mariana | Begalli, Marcia | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
17-Set-2021 | | Estudo do efeito barocalórico com transição spin-crossover no composto CrI₂(depe)₂ | Silva, Pedro Henrique dos Santos da | Alho, Bruno de Pinho | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 138