Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 177
| Data de defesa | Pré-visualização | Título | Autor | Orientador | Programa | Tipo de documento |
| 27-Out-2023 | | Propriedades magnéticas e o efeito magnetocalórico no composto intermetálico PrRh2 | Affonso, José Luís Gonçalves | Perligeiro, Pedro Jorge von Ranke | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
| 13-Abr-2026 | | Buracos negros e sistemas autônomos em teorias híbridas da gravitação | Silva, Emanuel Sertório Casimiro e | Perez Bergliaffa, Santiago Esteban | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
| 24-Fev-2026 | | Dosimetria termoluminescente em fonte de 192Ir para braquiterapia de alta taxa de dose aplicada a um equipamento MicroSelectron v2 | Lessa, Danielle Cristina Antunes da Silva Lessa | Leitão, Catarine Canellas Gondim | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
| 30-Ago-2024 | | Transições de fase e efeito magnetocalórico nos compostos Gd(Co,Ru)2 | Almeida, Alan Fillipe de Souza | Sousa, Vinícius Silva Ramos de | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
| 3-Ago-2023 | | Estimativa da eficiência de triggers na análise de dados da busca por matéria escura em colisões de próton-próton a √s = 13 TeV no CMS/LHC | Reis, Matheus Costa | Malbouisson, Helena Brandão | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
| 28-Jul-2023 | | Estudo teórico das propriedades térmicas e magnéticas dos compostos da série Dy(1-x)Sc(x)Ni2 | Silva, José Mateus Nobre da | Alho, Paula de Oliveira Ribeiro | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
| 24-Jul-2025 | | Estudo com eventos simulados da Produção Central Exclusiva p + p → p + τ + τ − + p no sistema PPS/CMS | Nascimento, Marcelle Lopes do | Carvalho, Wagner de Paula | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
| 26-Fev-2022 | | Study of Central Exclusive Production W + W − decaying in electrons and muons, at √s = 13 TeV in CMS with 2016 data, using Machine Learning | Pinheiro, João Pedro Gomes | Mundim Filho, Luiz Martins | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
| 31-Mar-2025 | | Estudo da produção associada de ψ(2S) e D* em colisões pp com energia de centro de massa de √s = 13 TeV no detector CMS | Kopke, Lucas Coelho | Damião, Dilson de Jesus | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
| 28-Ago-2025 | | Equações de movimento e transporte semiclássico em sistemas topológicos | Santos, Guilherme Rafael Ferreira dos | Barci, Daniel Gustavo | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
| 30-Jul-2025 | | Paredes de domínio planas na relatividade geral e nas teorias híbridas da gravitação | Silva, Ruan Teixeira da | Perez Bergliaffa, Santiago Esteban | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
| 14-Jan-2025 | | Efeitos das interações elétron-elétron na supercondutividade convencional | Vale, Guilherme da Silva do | Barci, Daniel Gustavo | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
| 4-Mai-2014 | | Reconstrução de mésons Ds através do canal D±s → K+ + K− + π± e estudo preliminar da produção difrativa em colisões próton-próton à sqrt(s) = 7 TeV | Coelho, Eduardo Alves | Nogima, Helio | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
| 7-Mar-2025 | | Desigualdades de Bell em teoria quântica de campos | Guedes, Fillipe Marques | Sorella, Silvio Paolo | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
| 9-Mar-2016 | | Autoenergia e decaimento de um campo escalar em um par férmion antiférmion: efeitos de temperatura e potencial químico finitos | Ramalho, Saulo Vitor Costa | Ramos, Rudnei de Oliveira | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
| 4-Abr-2025 | | Estabilidade dinâmica e termodinâmica de um anel auto-gravitante sem carga em (2 + 1) dimensões | Moura, Filipe Fernandes de | Chiapparini, Marcelo | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
| 12-Mar-2025 | | Equação de Fokker-Planck aplicada em inflação quente com efeitos de viscosidade | Rodrigues, Gabriel dos Santos | Ramos, Rudnei de Oliveira | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
| 2-Ago-2024 | | Análise dos sinais temporais e angulares das ondas gravitacionais de Teukolsky | Santos, Vitória Bezerra | Silva, Maria de Fátima Alves da | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
| 19-Set-2024 | | Dinâmica de campos escalares em espaço-tempo esfericamente simétrico: condições de calibre maximal slicing e K-driver | Moura, Pedro Henrique de Castro | Oliveira, Henrique Pereira de | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
| 30-Set-2024 | | Microtomografia por luz síncrotron usando recuperação de fase aplicada ao estudo morfológico do Aedes aegypti | Ribeiro, Thaina Christyne de Alvarenga | Gonçalves, Marcos Vinicius Colaço | Programa de Pós-Graduação em Física | Dissertação |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 177