Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 98
Data de defesa | Pré-visualização | Título | Autor | Orientador | Programa | Tipo de documento |
13-Fev-2023 | | Otimização experimental e avaliação de métodos de segmentação de micro imagens usando luz síncrotron: uma aplicação na herpetologia | Soares, Geicilene Katrine de Paiva | Barroso, Regina Cely Rodrigues | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
27-Mar-2023 | | Correções radiativas ao modelo de Gribov-Zwanziger refinado | Silva, Apóllo Vitalino da | Mintz, Bruno Werneck | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
4-Mai-2022 | | Weyl superconductor with dynamical pseudo-axion field, an interplay between high energy and condensed matter physics | Chrispim, Breno Almeida da Silveira Dultra | Guimarães, Marcelo Santos | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
28-Abr-2023 | | Modelagem e simulação de filme radiográfico através de programação paralela e distribuída orientada a objetos | Oliveira, Daniel Silva de | Leitão, Catarine Canellas Gondim | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
31-Ago-2022 | | Caracterização dos pigmentos da Berlinda de Aparato do Imperador D. Pedro II usando técnicas analíticas não destrutivas | Nardes, Raysa Costa | Anjos, Marcelino José dos | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
29-Abr-2019 | | Study of WW Central Exclusive Production in the semileptonic channel with tagged protons at CMS detector | Thiel, Mauricio | Mundim Filho, Luiz Martins | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
29-Jun-2022 | | Operadores compostos invariantes de BRST nos modelos de Higgs U(1) e SU(2) | Peruzzo, Giovani | Sorella, Silvio Paolo | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
29-Jul-2022 | | Estudo sobre as interações atômicas e moleculares em configurações planares | Silveira, Felipe Carvalho Rodrigues da | Oguri, Vitor | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
6-Mar-2020 | | Desenvolvimento de um sistema portátil de macro XRF que utiliza aprendizado de máquina para reconhecimento de padrões de cores em pigmentos usados na área de Arqueometria | Gama Filho, Hamilton Santos | Anjos, Marcelino José dos | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
13-Dez-2021 | | Sistemas dinâmicos em três dimensões com integrais primeiras Liouvillianas: abordagens concretas | Eiras, João Paulo Coutinho | Mota, Luís Antônio Campinho Pereira da | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
5-Ago-2019 | | Renormalizabilidade de teorias de Yang-Mills massivas com um campo tipo Stueckelberg | Holanda Neto, Ozório Bezerra | Guimarães, Marcelo Santos | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
31-Jul-2018 | | Estudo sistemático do efeito magnetocalórico convencional e girante: aplicação na serie RAl2 (R= Ho, Nd, Tm) | Caro Patiño, Julieth | Oliveira, Nilson Antunes de | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
4-Ago-2017 | | Measurement of dijet production with a leading proton in proton-proton collisions at √s=8 Tev with the CMS and TOTEM detectors at the LHC | Huertas Guativa, Lina Milena | Santoro, Alberto Franco de Sá | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
9-Fev-2017 | | Produção de dijatos em dissociacão difrativa e produção de bósons de gauge via acoplamentos anômalos quárticos com os detectores de prótons frontais no LHC | Martins Neto, Daniel Ernani | Pereira, Antonio Vilela | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
18-Mai-2016 | | Procura do bóson de Higgs no canal de decaimento H → WW → lνjj em colisões pp a 8 TeV com o detector CMS do LHC utilizando a técnica de elemento de matriz | Custódio, Analu Verçosa | Sznajder, Andre | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
22-Mai-2019 | | Métodos espectrais aplicados à dinâmica de defeitos topológicos e óscilons | Mendonça, Tiago dos Santos | Oliveira, Henrique Pereira de | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
6-Mar-2020 | | Fotoluminescência, fotoacústica e características estruturais do semicondutor Zn₂TiO₄:Ni²⁺ | Gomes, Luiz Pedro Vieira | Sosman, Lilian Pantoja | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
30-Mai-2011 | | Termodinâmica e estrutura de fases de uma teoria de multicampos escalares na presença de temperatura e potencial químico | Vartuli, Rodrigo Araújo da Silva | Ramos, Rudnei de Oliveira | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
29-Abr-2019 | | Supercondutividade de alta-Tc em cerâmicas Y/Nd-123 sintetizadas pelo método do acetato | Silva, Ana Carolina de Léo | López Giménez, Ada Petronila | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
24-Ago-2016 | | Aspects of the Gribov problem in Euclidean Yang-Mills theories | Justo, Igor Figueiredo | Sorella, Silvio Paolo | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 98