Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 108
Data de defesa | Pré-visualização | Título | Autor | Orientador | Programa | Tipo de documento |
20-Mar-2024 | | Estudo do efeito magnetocalórico em amorfos | Freitas, Vagner Luiz Oliveira de | Nóbrega, Eduardo Pilad | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
12-Abr-2019 | | Relaxamento para o equilíbrio quântico em osciladores harmônicos acoplados | Lustosa, Francisco Bento | Perez Bergliaffa, Santiago Esteban | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
19-Dez-2023 | | Observáveis em modelos efetivos confinantes: potencial quark–antiquark e momento magnético de núcleons | Mena Correa, Carlos Stivens | Palhares, Letícia Faria Domingues | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
11-Set-2020 | | Working towards a gauge-invariant description of the Higgs model: from local composite operators to spectral density functions | Egmond, Duive Maria Van | Guimarães, Marcelo Santos | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
7-Nov-2023 | | Um novo uso de simetrias de Lie não-locais na obtenção de quantidades conservadas | Deme, Idrissa | Mota, Luís Antônio Campinho Pereira da | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
14-Ago-2023 | | Efeito magnetocalórico na série R1-xR'xAl2 (R = Ho, Dy; R' = Tm, Dy, Tb, Er) | Oliveira, Rodrigo Soares de | Alho, Bruno de Pinho | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
30-Nov-2023 | | Encontrando simetrias de Lie não-locais algoritmicamente | Rocha, Alex Fraga | Mota, Luís Antônio Campinho Pereira da | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
8-Mai-2023 | | Study of associated production of ϒ and D*± in pp collisions at √s = 13 TeV with the CMS detector at LHC and contributions for the maintenance, performance and upgrade of the RPC system | Amarilo, Kevin Mota | Carvalho, Wagner de Paula | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
26-Mai-2023 | | Associated production of J/ψ and D∗ in pp collisions at √ s = 13 TeV with the full Run 2 data in CMS detector and CMS-RPC upgrade project studies | Ferreira Filho, Mapse Barroso | Souza, Sandro Fonseca de | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
10-Mai-2018 | | Modelos cosmológicos aplicados à teoria de Bergmann–Wagoner com condições iniciais naturais | Silva, Anderson Mendonça da | Skea, James Ewan Faskin | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
13-Fev-2023 | | Otimização experimental e avaliação de métodos de segmentação de micro imagens usando luz síncrotron: uma aplicação na herpetologia | Soares, Geicilene Katrine de Paiva | Barroso, Regina Cely Rodrigues | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
27-Mar-2023 | | Correções radiativas ao modelo de Gribov-Zwanziger refinado | Silva, Apóllo Vitalino da | Mintz, Bruno Werneck | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
4-Mai-2022 | | Weyl superconductor with dynamical pseudo-axion field, an interplay between high energy and condensed matter physics | Chrispim, Breno Almeida da Silveira Dultra | Guimarães, Marcelo Santos | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
28-Abr-2023 | | Modelagem e simulação de filme radiográfico através de programação paralela e distribuída orientada a objetos | Oliveira, Daniel Silva de | Leitão, Catarine Canellas Gondim | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
31-Ago-2022 | | Caracterização dos pigmentos da Berlinda de Aparato do Imperador D. Pedro II usando técnicas analíticas não destrutivas | Nardes, Raysa Costa | Anjos, Marcelino José dos | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
29-Abr-2019 | | Study of WW Central Exclusive Production in the semileptonic channel with tagged protons at CMS detector | Thiel, Mauricio | Mundim Filho, Luiz Martins | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
29-Jun-2022 | | Operadores compostos invariantes de BRST nos modelos de Higgs U(1) e SU(2) | Peruzzo, Giovani | Sorella, Silvio Paolo | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
29-Jul-2022 | | Estudo sobre as interações atômicas e moleculares em configurações planares | Silveira, Felipe Carvalho Rodrigues da | Oguri, Vitor | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
6-Mar-2020 | | Desenvolvimento de um sistema portátil de macro XRF que utiliza aprendizado de máquina para reconhecimento de padrões de cores em pigmentos usados na área de Arqueometria | Gama Filho, Hamilton Santos | Anjos, Marcelino José dos | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
13-Dez-2021 | | Sistemas dinâmicos em três dimensões com integrais primeiras Liouvillianas: abordagens concretas | Eiras, João Paulo Coutinho | Mota, Luís Antônio Campinho Pereira da | Programa de Pós-Graduação em Física | Tese |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 108