Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 42
Data de defesa | Pré-visualização | Título | Autor | Orientador | Programa | Tipo de documento |
14-Jul-2022 | | Alternativas para modelos de velocidades sísmicas dos rafts no Complexo de Marlim - Bacia de Campos - e os impactos na volumetria dos reservatórios do pré-sal | Camargo, Gisele Nery | Mohriak, Webster Ueispass | Programa de Pós-Graduação em Geociências | Dissertação |
14-Jul-2022 | | Alternativas para modelos de velocidades sísmicas dos rafts no Complexo de Marlim - Bacia de Campos - e os impactos na volumetria dos reservatórios do pré-sal | Camargo, Gisele Nery | Mohriak , Webster Ueispass | Programa de Pós-Graduação em Geociências | Dissertação |
10-Out-2022 | | Arquitetura da Margem Equatorial Brasileira | Paula, Juliana de Carvalho | Mane, Miguel Ângelo | Programa de Pós-Graduação de Ensino em Educação Básica - CAp UERJ | Dissertação |
21-Fev-2022 | | O Complexo Juiz de Fora na Região de Pedra Dourada (MG): litogeoquímica, geocronologia U-Pb, isótopos de Sm-Nd e Sr e implicações na Formação do Paleocontinente São Francisco | Ferreira, Sandro Lúcio Mauri | Heilbron, Monica da Costa Pereira Lavalle | Programa de Pós-Graduação em Geociências | Dissertação |
20-Dez-2021 | | Identificação de Possíveis Exsudações de Óleo na Bacia do Espírito Santo, utilizando imagens SAR | Espirito Santo, Lucas dos Anjos Correa do | Salomão, Marcelo Santos | Programa de Pós-Graduação em Geociências | Dissertação |
8-Jul-2022 | | Petrogenetic relationship between the Abrolhos Volcanic Complex (AVC) and the Vitória-Trindade Ridge (VTR) magmatism, Southeast Brazilian Margin, South Atlantic Ocean | Maia, Thais Mothé | Santos, Anderson Costa dos | Programa de Pós-Graduação em Geociências | Dissertação |
30-Nov-2020 | | Caracterização deposicional do intervalo Praguiano-Eifeliano da Formação Ponta Grossa na borda Leste da Bacia do Paraná | Lemos, Guilherme Brugger | Bergamaschi, Sergio | Programa de Pós-Graduação em Geociências | Dissertação |
24-Mai-2022 | | Caracterização Mineralógica de Caulins Provenientes de Pegmatitos das Regiões de Porciúncula – RJ e Patrocínio do Muriaé – MG Visando a Identificação de Halloysita | Licursi, Ernesto Adler | Bertolino, Luiz Carlos | Programa de Pós-Graduação em Geociências | Dissertação |
16-Jul-2021 | | Análise de isótopos de chumbo em componentes bióticos sedimentares da Ilha da Trindade (Brasil) como indicador de contaminação antrópica em ambientes pristinos | Rodrigues, Isabella Robert | Santos, Anderson Costa dos | Programa de Pós-Graduação em Geociências | Dissertação |
19-Dez-2016 | | Estudo da Faixa Granulítica entre Rio Claro e Mangaratiba e seu significado no contexto da Zona de Interferência entre as Faixas Brasília e Ribeira | Hoffmann, Thadeu Henrique Silva | Nunes, Rodrigo Peternel Machado | Programa de Pós-Graduação em Geociências | Dissertação |
29-Out-2018 | | Caracterização estrutural e geocronológica da sequência metassedimentar no limite entre os terrenos Cabo Frio e Oriental, Região dos Lagos Fluminense | Freitas, Natália Cota de | Almeida, Julio Cesar Horta de | Programa de Pós-Graduação em Geociências | Dissertação |
18-Dez-2020 | | Zona de Cisalhamento de Rio Preto: caracterização geométrica e cinemática | Silva, Luiz Eduardo Corrêa da | Almeida, Julio Cesar Horta de | Programa de Pós-Graduação em Geociências | Dissertação |
16-Dez-2021 | | Arcabouço estratigráfico e possíveis horizontes geradores de hidrocarbonetos em uma seção devoniana da borda sudoeste da Bacia do Parnaíba | Lessa, Raíssa da Silva | Bergamaschi, Sergio | Programa de Pós-Graduação em Geociências | Dissertação |
8-Mar-2022 | | Estudo taxonômico de fósseis de mamíferos (Mammalia) de médio e grande porte do depósito sedimentar Quaternário da Ravina das Araras, Apodi, Rio Grande do Norte | Costa, João Paulo da | Ade, Marcus Vinícius Berao | Programa de Pós-Graduação em Geociências | Dissertação |
18-Dez-2020 | | Implicações do magmatismo nageração e migração de hidrocarbonetos na Bacia do Parnaíba, Brasil, a partir da Modelagem 1D de sistemas petrolíferos | Aragão, Fernando Bastos | Rodrigues, René | Programa de Pós-Graduação em Geociências | Dissertação |
30-Abr-2021 | | Magmatismo pós-tectônico investigado por meio dos métodos U-Pb e Lu-Hf, Complexo Pedra Branca, Rio de Janeiro - RJ | Moterani, Ana Carolina Machado | Geraldes, Mauro Cesar | Programa de Pós-Graduação em Geociências | Dissertação |
10-Dez-2021 | | Aplicação dos algoritmos GAIA-GEOROC e Discontinuity Set Extractor - DSE para detecção de descontinuidades em áreas específicas da região serrana do Rio de Janeiro. | Souza, Douglas Mencalha Caldeira de | Silva, Francisco de Assis Dourado da | Programa de Pós-Graduação em Geociências | Dissertação |
29-Fev-2008 | | Desenvolvimento de drenagem e compartimentação morfotectônica em ambientes de escarpas de falhas: o exemplo do rio Santana e adjacências, borda ocidental do graben da Guanabara – RJ | Lopes, Patricia Batista Melo | Pascutti, Ambrosina Helena Ferreira Gontijo | Programa de Pós-Graduação em Geociências | Dissertação |
4-Nov-2021 | | Estratigrafia Química do Cretáceo Superior, Bacia de Santos: estudo de caso do poço 1-VBEP-3-SPS | Vasconcelos, Lucas Cazelli | Rodrigues, René | Programa de Pós-Graduação em Geociências | Dissertação |
9-Set-2021 | | Idades U-Pb em zircões detriticos das rochas metamórficas aflorantes na faixa oeste no Maciço de Santander, Andes Colombianos | Rey León, Vanessa | Geraldes, Mauro Cesar | Programa de Pós-Graduação em Geociências | Dissertação |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 42