Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/3977
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Abandono do tratamento da tuberculose : aspectos do tratamento mal conduzido, discussão de possíveis fatores como causa do abandono do tratamento especifico da tuberculose e a situação bacteriológica após o abandono |
Autor: | Ribeiro, Sonia Natal ![]() |
Primeiro orientador: | Gerhardt Filho, Germano |
Primeiro coorientador: | Valente, Joaquim Gonçalves |
Primeiro membro da banca: | Castelo Filho, Adauto |
Segundo membro da banca: | Reichenheim, Michael Eduardo |
Terceiro membro da banca: | Lemle, Alfred |
Resumo: | A não aderência ao tratamento da tuberculose, a considerada, na atualidade, o mais significante problema médico, na área da tuberculose, e as razões não são completamente compreendidas. A União Internacional Contra a Tuberculose (1985) considerou como os principais problemas, relacionados com baixo rendimento dos programas de controle da tuberculose a resistência bacteriana, o custo e a aderência ao tratamento. A não aderência ao tratamento passa por diversos níveis, desde o uso irregular das drogas, até a recusa completa do tratamento: abandono . As responsabilidades deste comportamento, frequentemente imputadas sobre o doente, na realidade, muitas vezes são dos serviços de saúde. O estudo foi direcionado, especialmente, em relação a um dos aspectos: o abandono do tratamento. O objetivo deste estudo foi determinar variáveis de predição que possam caracterizar o doente que abandona, e com isto facilitar a elaboração de normas para o tratamento e as recomendações de atenção por níveis de cuidado de saúde. O desenho do estudo foi o tipo caso-controle, realizado no ambulatório do HRPS/MS, no ano de 1989. A população que deu origem aos casos (78 doentes com alta por abandono); a aos 'controles' (93 doentes que receberam alta por cura e falência) foi à coorte dos doentes matriculados para tratamento da tuberculose. Foram realizadas entrevistas com os doentes e coleta de material para o exame bacteriológico. Foram variáveis associadas aos doentes que abandonaram: (a) ligados ao próprio doente: não ter trabalho fixo, uso diário de bebidas alcoólicas, baixo nível de escolaridade, ausência de estrutura familiar e histeria passada de tratamento a de abandono; (b) ligadas ao serviço de saúde: relação médico-paciente, não confirmação da tuberculose no diagnóstico, não seguimento do doente durante o tratamento, hospitalização. Os resultados bacteriológicos, na entrevista, identificaram 50% dos doentes, que abandonaram, positivos ao exame direto do escarro e a cultura; e taxa de falência de 11,76%, entre os controles. |
Palavras-chave: | Tuberculose - Tratamento |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro Biomédico::Instituto de Medicina Social |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva |
Citação: | RIBEIRO, Sonia Natal. Abandono do tratamento da tuberculose : aspectos do tratamento mal conduzido, discussão de possíveis fatores como causa do abandono do tratamento especifico da tuberculose e a situação bacteriológica após o abandono. 1993. 141 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas e Saúde; Epidemiologia; Política, Planejamento e Administração em Saúde; Administra) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1993. |
Tipo de acesso: | Acesso Restrito |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/3977 |
Data de defesa: | 20-Dez-1993 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Saúde Coletiva |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Ribeiro, Sonia.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.