Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/4182
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Fatores de risco para ocorrência de restrição do crescimento extra-uterino em prematuros de muito baixo peso ao nascer |
Autor: | Peyneau, Daniela Paes Leme ![]() |
Primeiro orientador: | Sichieri, Rosely |
Primeiro coorientador: | Valete, Cristina Ortiz Sobrinho |
Primeiro membro da banca: | Moraes, Claudia Leite |
Segundo membro da banca: | Duarte, José Luiz Muniz Bandeira |
Terceiro membro da banca: | Ramos, José Roberto de Moraes |
Resumo: | A desnutrição em recém-nascidos prematuros de muito baixo peso ao nascer (MBPN) é um fenômeno universal e vem aumentando nas últimas décadas. A restrição do crescimento extra-uterino (RCEU) é um importante indicador do estado nutricional nestes pacientes. O objetivo deste estudo foi identificar os fatores de risco para RCEU durante a internação hospitalar. Foi realizado estudo de coorte retrospectiva que incluiu 188 recém-nascidos MBPN adequados para idade gestacional (AIG), no período de 2002 a 2004. A análise constituiu-se em um modelo de regressão linear longitudinal de efeitos mistos, sendo observada a diferença na taxa de variação do peso para crianças com e sem RCEU na alta hospitalar. Oitenta e sete (46%) dos recém-nascidos incluídos no estudo apresentaram RCEU na alta hospitalar. Influenciaram a taxa de variação do peso ao longo da internação hospitalar: o menor peso ao nascer, sexo masculino, menor Apgar de 5o minuto, o maior escore CRIB; persistência do canal arterial, doença metabólica óssea, hemorragia intracraniana, displasia broncopulmonar e sepse. O maior tempo em oxigenioterapia, as transfusões sanguíneas, o uso de diurético, o maior tempo para atingir dieta plena e de uso de nutrição parenteral também foram preditores do crescimento. A desnutrição de recém-nascidos prematuros MBPN nas Unidades Neonatais é um problema frequente e influenciado tanto pelo cuidado neonatal quanto pelas características individuais de cada criança. |
Abstract: | Undernutrition in preterm very low birth weight infants is a major problem and it has been raising during the past decades. Posnatal weight gain restriction (PWGR) is an important nutritional indicator in these patients. The aim of this study was to identify risk factors for PWGR during hospitalization. A retrospective cohort study was done and included 188 very low birth weight preterm and adequate for gestational age infants, during 2002-2004. The analysis included longitudinal linear regression modeling, considering weight variation among children with and without PWGR at discharge. Eighty seven (46%) infants had PWGR at discharge. The following variables influenced (negative) weight variation during hospitalization: lower birthweight, sex, lower 5th minute Apgar, higher CRIB score, persistent ductus arterious, metabolic bone disease, intracranial hemorrhage, broncopulmonary dysplasia and sepsis. The longer oxygen exposure time, blood transfusions, diuretic use, the longer time to achieve enteral full feeding and of use of parenteral nutrition were also important growth predictors. Undernutrition among very low birth weight preterm infants is a frequent problem; it is influenced by neonatal care but also, by individual characteristics. |
Palavras-chave: | Preterm Weight gain restriction Growth Prematuros Restrição de ganho de peso Crescimento Desnutrição - Fatores de risco Prematuros - Crescimento Recém-nascidos - Baixo peso Recém-nascidos - Nutrição |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::EPIDEMIOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro Biomédico::Instituto de Medicina Social |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva |
Citação: | PEYNEAU, Daniela Paes Leme. Fatores de risco para ocorrência de restrição do crescimento extra-uterino em prematuros de muito baixo peso ao nascer. 2008. 79 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/4182 |
Data de defesa: | 31-Mar-2008 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Saúde Coletiva |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Daniela Paes Leme Peyneau-Dissertacao.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.