Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/4857
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Combinatória: abordagem precisa |
Título(s) alternativo(s): | Combinatorial analysis: a precise approach |
Autor: | Paula, Francisco Eduardo Faustino de ![]() |
Primeiro orientador: | Silva, Patricia Nunes da |
Primeiro coorientador: | Barbosa, Augusto Cesar de Castro |
Primeiro membro da banca: | Busse, Ronaldo da Silva |
Segundo membro da banca: | Crippa, Helvécio Rubens |
Resumo: | O objetivo central deste projeto é precisar matematicamente certos objetos combinatórios que servem como ponto de partida nas apresentações usuais da Análise Combinatória e são comumente apresentados de maneira informal e intuitiva. Estabelecido este referencial teórico preciso, pretendemos, a partir dele, reapresentar os conceitos de Análise Combinatória de modo mais rigoroso privilegiando sempre a apresentação mais natural possível. Mais precisamente, estaremos interessados em reapresentar os resultados referentes ao capítulo dois do livro do professor Augusto C. Morgado a partir de uma versão matematicamente mais precisa dos Princípios Aditivo e Multiplicativo. Além disso, pretendemos que os argumentos usados em nossas deduções usem predominantemente indução ou construção de bijeções, o que é um dos grandes objetos de estudo da combinatória moderna |
Abstract: | The principal objective of this project is to precise mathematically some combinatorial elements which are starting points in usual Combinatorial Analysis presentations and are commonly presented in an informal and intuitive way. Since this precise theoretical framework is stablished, we intend, from it, to restate the Combinatorial Analysis concepts in a rigourous way, always favouring the most natural presentation as possible. More precisely we will be interested in restating the results referring to chapter two of Professor Augusto C. Morgado's book from a mathematically more precise version of Addition and Multiplication Principles. Moreover, we want that the arguments showed in our deductions use predominantly induction or bijection constructiosn, which is one great object of study of modern combinatorial |
Palavras-chave: | Combinatorics Analysis Counting. Análise Combinatória Análise Contagem Análise Combinatória Análise Contagem |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Instituto de Matemática e Estatística |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional |
Citação: | PAULA, Francisco Eduardo Faustino de. Combinatória: abordagem precisa. 2014. 49 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/4857 |
Data de defesa: | 24-Set-2014 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Rede Nacional em Matemática (PROFMAT) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Dissertacao completa.pdf | 758,77 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.