Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/4863
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Os impactos do ENEM nos currículos escolares e na prática docente na visão de professores de Matemática de escolas do Rio de Janeiro |
Título(s) alternativo(s): | The impacts of ENEM in high school curricula and in teaching practices from the perspective of Mathematics teachers in Rio de Janeiro s schools |
Autor: | Santos, Geisa Abreu Lira Corrêa dos ![]() |
Primeiro orientador: | Concordido, Cláudia Ferreira Reis |
Primeiro membro da banca: | Barroso, Marta Feijó |
Segundo membro da banca: | Silva, Sérgio Luiz |
Resumo: | Esta dissertação, que parte de um levantamento geral sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em termos de seus objetivos, sua estrutura e sua matriz de referência, tem por objetivo verificar como tal exame está influenciando o Ensino da Matemática. São apresentadas análises de dados e resultados de algumas edições do ENEM, especialmente no que concerne às provas de matemática, assim como uma análise de questões e a sua distribuição por assunto e áreas da matemática. Além disso, busca-se fazer um breve relato sobre avaliações tanto nacionais como internacionais. Também são apresentados dados coletados de entrevistas e questionários feitos com professores da disciplina que lecionam em escolas do estado do Rio de Janeiro, versando sobre sua opinião e sua visão em relação às provas de matemática do ENEM |
Abstract: | This paper, which presents a general survey about the High School National Exam (ENEM, in its Portuguese version) as to its goals, structure and reference matrix, aims at observing how this exam is influencing the Teaching of Mathematics. It carries the analyses of data and results from some of the exam editions, especially as mathematics tests are concerned, as well as the analyses of questions and their distribution by topic and areas of mathematics. It also tries to make a brief report on national and international evaluations. Furthermore, interviews and questionnaires applied to teachers of that discipline who work at schools in Rio de Janeiro state provide personal data focusing on their opinions and teaching visions as far as ENEM s mathematics tests are concerned. Key words: ENEM. Mathematics. Evaluation. Teaching of Mathematics. High School. |
Palavras-chave: | ENEM Mathematics Evaluation Teaching of Mathematics High School ENEM Matemática. Avaliação Ensino da Matemática Ensino Médio Matemática Estudo e ensino Avaliação educacional Exame Nacional de Ensino Médio (Brasil) |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Instituto de Matemática e Estatística |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional |
Citação: | SANTOS, Geisa Abreu Lira Corrêa dos. Os impactos do ENEM nos currículos escolares e na prática docente na visão de professores de Matemática de escolas do Rio de Janeiro. 2015. 103 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/4863 |
Data de defesa: | 2-Jul-2015 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Rede Nacional em Matemática (PROFMAT) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Geisa_Profmat.pdf | 3,21 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.