Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/5787
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Distribuição Espacial e Estrutura Populacional de Tubastraea coccinea (Lesson, 1829) e Tubastraea tagusensis (Wells, 1982) na Região dos Lagos RJ. |
Título(s) alternativo(s): | Spatial Distribution and Population Structure of Tubastraea coccinea (Lesson, 1829) and Tubastraea tagusensis (Wells, 1982) in the Lakes Region RJ |
Autor: | Santos, Herick Simas dos ![]() |
Primeiro orientador: | Creed, Joel Christopher |
Primeiro coorientador: | Masi, Bruno Pereira |
Primeiro membro da banca: | Fleury, Beatriz Grosso |
Segundo membro da banca: | Junqueira, Andrea de Oliveira Ribeiro |
Terceiro membro da banca: | Gonçalves, José Eduardo Arruda |
Resumo: | Os corais escleractíneos do gênero Tubastraea spp, são reportados como invasores para o Brasil desde o início dos anos 2000, com registro de ocorrência na Região dos Lagos a partir de 2003. Tubastraea coccinea e T. tagusensis são conhecidas por possuírem diferentes estratégias reprodutivas e por terem habilidades competitivas frente às espécies nativas, e tem chamado a atenção pelas grandes abundâncias nos locais em que foram introduzidos. Através do monitoramento da distribuição e da análise dos variáveis biométricos das subpopulações de T. coccinea e T. tagusensis, o presente trabalho procurou correlacionar suas características populacionais com variáveis ambientais locais e com as distâncias do provável ponto de introdução desses organismos na região. Os dados do monitoramento de distribuição demonstraram que, embora T. coccinea tenha apresentado distribuição mais regular e consolidada que T. tagusensis, ambas estão bem estabelecidas e distribuídas continuamente ao longo de toda a Região dos Lagos, ocupando costões rochosos de enseadas abrigadas e de ilhas costeiras com diferentes graus de hidrodinamismo. As análises dos diferentes atributos das subpopulações de Tubastraea spp na Região dos Lagos indicaram que todos os pontos amostrados possuem subpopulações com potencial reprodutivo, sendo capazes de se dispersarem para outros pontos da região, com características ambientais semelhantes. Os resultados do presente trabalho permitiram reconhecer que Tubastraea spp. encontram-se em fase de estabelecimento, com possibilidade de expansão de suas populações na Região dos Lagos. Assim, ressaltamos a importancia do uso de metodologias padronizadas paro o monitoramento de Tubastraea spp nesta região, como ferramenta para a compreensão da dinâmica de invasão dessas espécies. |
Abstract: | The scleractinian corals of the genus Tubastraea spp. have been reported as invasive to Brazil since the 1980s, with occurrence records in the Lakes Region from 2003. Both species are recognized for having different reproductive strategies and for their competitive ability against native species, and have attracted attention for the great abundance where they were introduced. Tubastraea coccinea and T. tagusensis are recognized for having different reproductive strategies and because they have competitive abilities against native species, and have drawn attention to the great abundance in the places where they were introduced. By the distribution monitoring and analysis of biometric parameters of T. coccinea and T. tagusensis subpopulations, the present study sought to correlate population characteristics with local environmental variables and with the distances of probable introduction point of these organisms in the region. The distribution monitoring data showed that although T. coccinea showed a more regular and consolidated distribution than T. tagusensis, both are well established and distributed continuously throughout the Lakes Region, occupying rocky coasts of sheltered coves and islands with different degrees of hydrodynamics. The analyzes of the different attributes of the subpopulations of Tubastraea spp in the Lakes Region indicated that all the points sampled have subpopulations with reproductive potential, being able to disperse to other points in the region, with similar environmental characteristics. The results of the present study allowed to recognize that Tubastraea spp. are in the stage of establishment and range expansion of their populations in the Lakes Region. Thus, we emphasize the importance of the use of standardized methodologies for the monitoring of Tubastraea spp in this region, as a tool to understand the dynamics of invasion of these species. |
Palavras-chave: | Bioinvasion Tubastraea spp distribution monitoring Population structure Lakes Region Bioinvasão Tubastraea spp Monitoramento da distribuição Estrutura de populações Região dos Lagos Corais - Rio de Janeiro (RJ) Corais - Distribuição geográfica |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro Biomédico::Instituto de Biologia Roberto Alcantara Gomes |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução |
Citação: | SANTOS, Herick Simas dos. Distribuição Espacial e Estrutura Populacional de Tubastraea coccinea (Lesson, 1829) e Tubastraea tagusensis (Wells, 1982) na Região dos Lagos RJ.. 2018. 134 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Evolução) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/5787 |
Data de defesa: | 22-Fev-2018 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ecologia e Evolução |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
DissertacaoHerickSimasPPGEE-UERJ.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.