Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/6998
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Fundamentos da exploração de petróleo e gás natural e análise geoeconômica da matriz energética brasileira atual e projeções futuras |
Título(s) alternativo(s): | Fundamentals of oil and natural gas exploration, geo-economic analysis of the current Brasilian energy matrix and future projections |
Autor: | Oliveira, Sirlei Aparecida de ![]() |
Primeiro orientador: | Fávera, Jorge Carlos Della |
Primeiro coorientador: | Skea, James Ewan Faskin |
Primeiro membro da banca: | Palermo, Nely |
Segundo membro da banca: | Medeiros, Marco Andre Malmann |
Terceiro membro da banca: | Fernandes, Francisco Rego Chaves |
Quarto membro da banca: | Ferreira, Gilson Ezequiel |
Resumo: | A análise da matriz energética mundial, assim como a brasileira, nos mostra que o gás natural representará em breve um importante insumo energético favorecendo a balança de pagamentos nacional, visto que o gás poderá ser usado tanto para consumo interno, quanto para exportação. O aumento das reservas nacionais de hidrocarbonetos se deve ao desenvolvimento de tecnologias, que favoreceram o conhecimento das bacias brasileiras quanto ao seu potencial produtor de combustíveis fósseis, permitindo a descoberta de novas jazidas. O amadurecimento do mercado nacional quanto ao consumo de gás natural passa pela construção de uma infraestrutura robusta, eficiente e que possibilite a captação, o armazenamento e distribuição do mesmo. O Brasil tem todos os requisitos necessários para adentrar ao seleto grupo de países exportadores de hidrocarbonetos, a descoberta do Pré-sal tende a incrementar a importância do gás natural para o país. Ao final do trabalho são descritos cenários futuros (quanto o consumo de energéticos), onde se vê que o consumo de energia para os próximos anos crescerá a taxas superiores as das duas últimas décadas. Análise destes cenários permite antecipar o interesse de futuros investimentos no desenvolvimento do conhecimento geológico para áreas promissoras. |
Abstract: | The analysis of global energy matrix, as well as Brazilian, shows that natural gas will soon represent an important source of energy promoting the national balance of payments, since the gas would be used for domestic consumption and export. The increase in national reserves of oil due to the development of technologies that promote knowledge of the brazilian basins as the potential producer of fossil fuels, allowing the discovery of new deposits. The maturing of the domestic market as the consumption of natural gas involves the construction of a robust infrastructure, efficient and enabling the capture, storage and distribution of the product. Brazil has all the necessary requirements to enter the select group of oil exporting countries, the discovery of pre-salt tends to increase the importance of natural gas to the country. At the end of the paper described future scenarios (about the consumption of energy), where we can see that the energy consumption for the coming years will increase faster than the last two decades. Analysis of these scenarios let anticipate the interest of future investments in the development of geological knowledge to promising areas. |
Palavras-chave: | Fundamentals of exploration Petroleum Gas natural Refuse energy Matrix energy Fundamentos da exploração Petróleo Gás natural Recursos energéticos |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Faculdade de Geologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Análise de Bacias e Faixas Móveis |
Citação: | OLIVEIRA, Sirlei Aparecida de. Fundamentos da exploração de petróleo e gás natural e análise geoeconômica da matriz energética brasileira atual e projeções futuras. 2011. 338 f. Tese (Doutorado em Análise de Bacias;Tectônia, Petrologia e Recursos Minerais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/6998 |
Data de defesa: | 28-Fev-2011 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Análise de Bacias e Faixas Móveis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pre textuais Introducao e Pt 1a 2.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | |
Pt 3 a 5.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | |
Pt 6 a 7.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | |
Pt 8 e Pt final.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | |
Conclusoes e referencias.pdf | 165,91 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.