| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/7710| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Conjuntos independentes de vizinhança mínima no b-cubo |
| Título(s) alternativo(s): | On the minimum neighborhood of independent sets in b-cube |
| Autor: | Sampaio Júnior, Moysés da Silva ![]() |
| Primeiro orientador: | Faria, Luerbio |
| Primeiro coorientador: | Pinto, Paulo Eustáquio Duarte |
| Primeiro membro da banca: | Oliveira, Fabiano de Souza |
| Segundo membro da banca: | Dias, Vânia Maria Félix |
| Resumo: | Neste trabalho abordamos o problema onde, dado um par de inteiros positivos l e b, deseja-se encontrar um conjunto independente L com [L] = l nós no grafo b-cubo Qb, tal que L possua uma vizinhança com cardinalidade mínima Opt(b; l). O interesse neste problema surgiu através do estudo inicial de árvores Hamming-Huffman, que visam a integração entre compactação de dados e detecção de erros, no contexto de transmissão de dados. A criação desta árvore um problema em aberto que parece estar diretamente relacionado com vizinhanças em Qb. Na busca de uma solução eficiente para o problema de mínimos um grafo especial, Q2b, cujas cliques tiveram diversas propriedades determinadas e que foram base para dois algoritmos polinomiais em ` e b. Esses algoritmos determinam um conjunto independente L 2 V (Qb), [L] = l, de V (Qb) com vizinhança N(L) de tamanho [N(L)] = v(b; l) maior que Opt(b; l) que conjecturamos ser uma solução para esse problema |
| Abstract: | Let b;l be a pair of positive integers, in this work we discuss the problem of finding an independent set L with [L] =l nodes in the hypercube graph Qb such that the open neighborhood NQb(L) has minimum cardinality jNQb(L)j = Opt(b; l). The interest in this problem was arouse through the study of Hamming-Huffman trees, which aim the integration between data compaction and errors detection, in the data transmission context. The process of building this type of tree is still an open problem that seems to be directly related to the minimum neighborhood of independent sets in Qb. Searching for an eficient solution for this problem, we defined a special graph denoted by Q2b, whose cliques have had many of their properties determined and turned out to be the basis for two polynomial time algorithms in b and l. These algorithms finds an independent set L of Qb such that jNQb(L)j = v(b; l) Opt(b; l) that we have conjectured to be a solution for this problem |
| Palavras-chave: | Cliques Minimum neighborhood Hypercube Hamming-Huffman Cliques Vizinhança mínima Hipercubo Hamming-Huffman Grafos - Teoria Algoritmos Compressão de dados - Computação |
| Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UERJ |
| Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Instituto de Matemática e Estatística |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais |
| Citação: | SAMPAIO JÚNIOR, Moysés da Silva. Conjuntos independentes de vizinhança mínima no b-cubo. 2015. 74 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem matemático-estatístico-computacional) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/7710 |
| Data de defesa: | 6-Mar-2015 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Computacionais |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| MoysesFinal_CComp_completa.pdf | 832,93 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

