Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/7997
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Análise de cobertura de metal-metal por XRF |
Título(s) alternativo(s): | Analysis metal casing metal by XRF |
Autor: | Lima, Daniel Frota ![]() |
Primeiro orientador: | Assis, Joaquim Teixeira de |
Primeiro membro da banca: | Carvalho, Gil de |
Segundo membro da banca: | Jesus, Edgar Francisco Oliveira de |
Resumo: | A proposta do referente estudo foi medir a espessura do depósito de um metal em outro metal base, ou seja, utilizar o processo eletroquímico de Galvanoplastia ou eletrodeposição deste metal, por meio da técnica de fluorescência de raios X (XRF). O uso desta técnica justificou-se pelo interesse em reduzir os custos excessivos durante o processo eletroquímico, bem como, minimizar as possíveis margens de erros para obter resultados satisfatórios nas medidas. Neste trabalho, incluíram-se as medidas da espessura do Níquel (Ni) e análises da intensidade de radiação incidentes e a radiação atenuante, em função da espessura dos elementos Cromo (Cr) e Zinco (Zn), considerando como metal base o elemento Ferro (Fe). Em decorrência disso, em todos os casos foram simulados os processos de deposição do metal onde foram incluídos os resultados de absorção de raios X, além de desprezar a influência de outros fatores como a temperatura, o pH, o tratamento de superfície, entre outros, os quais são necessários para considerar em cada caso. |
Abstract: | The proposal concerning the study was to measure the thickness of the deposit of a basemetal into another metal, ie, using the electrochemical processes of the electroplating orelectrodeposition of this metal, through the technique of X-ray fluorescence (XRF). The use of this technique was justified by the interest in reducing the excessive costs during the electrochemical process, as well as minimize the possible margins of error to obtain satisfactory results in the measures. In this paper, we include measures of the thickness of the nickel (Ni) and analysis of radiation mitigation and radiation incidents, according to the thickness of the elements Chromium (Cr) and zinc (Zn), taking as base metal element iron (Fe). As a result, in all cases were simulated processes of metal deposition which included the results of X-ray absorption, and neglect the influence of other factors such as temperature, pH, surface treatment, among others, which are necessary to consider in each case. |
Palavras-chave: | Artax 200 Electrodeposition of metal X-Ray Fluorescence XMudat Software Artax 200 Eletrodeposição de metal. Fluorescência de raios X Software XMudat Galvanoplastia |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Instituto Politécnico |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais |
Citação: | LIMA, Daniel Frota. Análise de cobertura de metal-metal por XRF. 2011. 57 f. Dissertação (Mestrado em Materiais não-metálicos; Física e mecânica dos materiais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, 2011. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/7997 |
Data de defesa: | 14-Out-2011 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Dissertacao Daniel Frota Lima.pdf | 745,86 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.