Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/8047
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Desenvolvimento de sistema de reparo para dutos e tubulações industriais utilizando materiais compósitos de matriz polimérica |
Título(s) alternativo(s): | Development piping and pipeline repair system using polymeric matrix composite materials |
Autor: | Rohem, Ney Robson Ferreira ![]() |
Primeiro orientador: | Sampaio, Eduardo Martins |
Primeiro membro da banca: | Pinheiro, Marco Antonio Santos |
Segundo membro da banca: | Mattos, Heraldo Silva da Costa |
Terceiro membro da banca: | Meniconi, Luiz Cláudio de Marco |
Resumo: | O emprego de materiais compósitos de matriz polimérica como reparo e reforço em estruturas nas indústrias do petróleo tem se tornado uma prática industrial comum. O uso destes reforços compreende desde o recobrimento de superfícies com defeitos, passantes ou não, até o reforço estrutural. Na última década, muitos estudos foram feitos para o desenvolvimento de uma metodologia alternativa para reforço e reparo de dutos com materiais compósitos. Recentemente, em 2006, o sistema ISO de normas técnicas apresentou a primeira especificação técnica de "Reparo em Compósitos para dutos das indústrias de Petróleo, Petroquímica e de Gás Natural Qualificação, projeto, instalação, testes e inspeção" ISO/PDTS 24817. O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de reparo, utilizando materiais compósitos de matriz polimérica para o reparo e reforço estrutural de dutos e tubulações industriais, em conformidade com a Norma ISO 24817:2006. Foram desenvolvidos procedimentos para a confecção de corpos de prova destinados a ensaios mecânicos, e para aplicação do sistema de reparo. O sistema de reparo é destinado a defeitos tais como perda de espessura, amassamentos e danos transpassantes. Foi construída, em paralelo, toda a infraestrutura para a montagem de um laboratório destinado ao estudo de materiais compósitos, no Laboratório de Adesão e Aderência. São apresentados resultados de parte dos ensaios mecânicos necessários, comparação dos resultados obtidos com modelos teóricos e testes hidrostáticos. |
Abstract: | The use of polymer matrix composites to repair and strengthen structures in the oil industry has become a common industry practice. The use of these reinforcements extends from covering surfaces with defects, through wall or not, to structural reinforcement. In the last decade, many studies have been done to develop an alternative approach to the strengthening and repairing of pipelines with composite materials. Recently, in 2006, the ISO system of technical standards presented the document technical support "Petroleum, petrochemical and natural gas industries Composite repairs for pipework Qualification, design, installation, testing and inspection" ISO/PDTS 24817. This study aims to develop a repair system using polymer matrix composite materials for repair and reinforcement of piping and pipelines in accordance with ISO 24817:2006. Procedures where developed for the confection of test specimens for mechanical testing, and application of the repair. The system is intended to repair defects such as thickness loss, gouges, and damage through wall or not. In parallel, an entire infrastructure was built for the conception of a laboratory for the study of composite materials at the Laboratory of Adhesion and Adherence. Here are presented the results of the required mechanical tests, the comparison results with theoretical models, and the hydrostatic testing. |
Palavras-chave: | Pipelines - Maintenance and repair Hydraulic structures - Maintenance and repair Polymeric composites - Mechanical properties Composite materials - Testing ISO 24817 Tubulações Manutenção e reparos Estruturas hidráulicas Manutenção e reparos Compósitos poliméricos Propriedades mecânicas Materiais compostos Testes ISO 24817 |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::MATERIAIS NAO METALICOS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Ciências::Instituto Politécnico |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais |
Citação: | ROHEM, Ney Robson Ferreira. Desenvolvimento de sistema de reparo para dutos e tubulações industriais utilizando materiais compósitos de matriz polimérica. 2010. 133 f. Dissertação (Mestrado em Materiais não-metálicos; Física e mecânica dos materiais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, 2010. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/8047 |
Data de defesa: | 1-Jun-2010 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Dissertacao Ney Robson Rohem Texto Completo.pdf | 3,52 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.