Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/8709
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação das variáveis relacionadas ao desmame em idosos internados na UTI: um estudo comparativo com indivíduos não idosos |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of variables related to weaning in elderly patients hospitalized in the ICU: a comparative study with non-elderly subjects |
Autor: | Azeredo, Leandro Miranda de ![]() |
Primeiro orientador: | Caldas, Célia Pereira |
Primeiro membro da banca: | Suassuna, José Hermógenes Rocco |
Segundo membro da banca: | Lopes, Agnaldo José |
Terceiro membro da banca: | Nemer, Sérgio Nogueira |
Resumo: | O processo de envelhecimento promove mudanças morfológicas e fisiológicas em todo organismo, tornando-o frágil. Com o envelhecimento, o comprometimento anatômico e fisiológico do sistema respiratório pode promover alterações físicas e funcionais responsáveis por facilitar o surgimento da insuficiência respiratória, levando a internação em terapia intensiva e ventilação mecânica invasiva. Com objetivo de determinar quais variáveis estão associadas ao sucesso do desmame da ventilação mecânica em pacientes idosos e não idosos, foi delineada uma coorte retrospectiva com 331 pacientes, em três unidades de terapia intensiva do Hospital de Clínicas Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. A prevalência de sucesso no desmame na amostra foi de 83,7%. Os resultados após análise multivariada demonstraram como variáveis independentes associadas ao desmame na amostra total e nos pacientes com idade < 70 anos o APACHE II e o índice integrativo de desmame (IWI). Nos pacientes com idade > 70 anos, o IWI foi a única variável respiratória independente encontrada para melhor prognóstico do desmame. O presente estudo concluiu que não houve influência da idade no resultado do desmame e o IWI demonstrou ser a principal variável preditora do desmame na população de pacientes idosos. |
Abstract: | The ageing promotes morphological and physiological changes throughout the body, making it fragile. With ageing, the physiological and anatomical impairments of the respiratory system may promote physical and functional changes responsible for facilitating the development of respiratory failure, resulting in stays in intensive care and invasive mechanical ventilation. In order to determine which variables were associated to the successful weaning from mechanical ventilation in elderly and non-elderly patients, we evaluated 331 patients through a retrospective cohort in three intensive care units of the Hospital de Clínicas Niterói, Rio de Janeiro, Brazil. The Prevalence of the successful weaning in the entire sample evaluated was 83.7%. The results, after multivariate analysis, showed as independent variables associated with weaning in total sample and in patients aged < 70 years old, APACHE II and Integrative weaning índex (IWI). In patients aged > 70 years old, IWI was the single independent respiratory variable found related to the successful weaning. In conclusion, age presented no influence on weaning outcome. The IWI showed to be the main variable of weaning outcome in elderly patients. |
Palavras-chave: | Old Mechanical ventilation Weaning mechanical ventilation Elderly Artificial respiration Ventilator weaning Idoso Ventilação mecânica Desmame da ventilação mecânica Idoso Respiração artificial Desmame do respirador |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UERJ |
Departamento: | Centro Biomédico::Faculdade de Ciências Médicas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas |
Citação: | AZEREDO, Leandro Miranda de. Avaliação das variáveis relacionadas ao desmame em idosos internados na UTI: um estudo comparativo com indivíduos não idosos. 2009. 89 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/8709 |
Data de defesa: | 1-Dez-2009 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Médicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Leandro Miranda de Azeredo Dissertacao completa.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.