| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/8819| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Avaliação da função endotelial em pacientes portadores de Artrite Reumatoide antes e após terapia com Tocilizumabe |
| Título(s) alternativo(s): | Assessment of endothelial function in patients with rheumatoid arthritis before and after treatment with tocilizumab |
| Autor: | Freitas, Bruno Cesar Bacchiega de ![]() |
| Primeiro orientador: | Pinheiro, Geraldo da Rocha Castelar |
| Primeiro membro da banca: | Araujo, Denizar Vianna |
| Segundo membro da banca: | Klumb, Evandro Mendes |
| Terceiro membro da banca: | Oliveira, Glaucia Maria Moraes de |
| Resumo: | A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória crônica que acomete 0,5 a 1% da população brasileira. Estima-se que o risco de morte cardiovascular seja dobrado nos pacientes com AR, quando comparados a indivíduos de mesma idade e fatores de risco para doença aterosclerótica. Essa associação se justifica, pelo menos em parte, pela natureza inflamatória de ambas as condições. A propriedade pró-inflamatória da interleucina-6 parece ter um papel central na aterogênese. Nos ensaios clínicos com o bloqueador do receptor da interleucina 6 (tocilizumabe - TCZ) em pacientes com AR, observa-se melhora da atividade clínica e laboratorial da artrite, porém com aumento dos níveis plasmáticos de colesterol total, triglicerídeos, low density lipoprotein (LDL) e high density lipoprotein (HDL), achado este ainda de significado prognóstico incerto. Os objetivos principais deste estudo foram avaliar a função endotelial e o perfil lipídico de pacientes de AR com atividade de doença moderada ou grave, no início e na 16ª semana de terapia com TCZ. Trata-se de um estudo de coorte observacional, prospectivo, avaliando pacientes maiores de 18 anos, de ambos os gêneros, com AR, com indicação de uso de TCZ ou medicamentos antirreumáticos modificadores da doença (metotrexato-MTX ou leflunomida-LEF) (grupo controle). Os critérios de exclusão foram: síndrome coronariana aguda nos últimos 3 meses e hipertensão descontrolada (PAS >160 mmHg ou PAD ≥110mmHg). A avaliação da função endotelial foi realizada pela medida da dilatação mediada por fluxo (FMD). Foram incluídos 31 pacientes, sendo que 17 receberam infusões mensais de TCZ (8mg/kg), a cada quatro semanas, seis MTX (15 a 20mg/semana) e oito LEF (20mg/dia). A média da variação da FMD antes da primeira infusão do TCZ foi de 3,12% e na décima sexta semana foi de 6,42% (p=0,03). No grupo controle, a FMD variou de 2,54% para 4,79% (p=0,55). Na décima sexta semana foi observada, também, elevação significativa da mediana das concentrações plasmáticas do colesterol total (191 a 240 mg/dl p=0,006), LDL (111 a 149 mg/dl p=0,049), relação CT/HDL (3,29 a 3,56 p=0,039) e triglicerídeos (80 a 142 mg/dl p=0,001) no grupo TCZ. Nesse mesmo período de tempo, não houve alteração significativa no lipidograma do grupo controle. Em conclusão, na 16ª semana de uso do TCZ, houve melhora significativa da função endotelial, porém, com piora do perfil lipídico. O significado prognóstico cardiovascular desses achados, entretanto, não está estabelecido. |
| Abstract: | Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease that affects 0.5 to 1% of the population. It is estimated that the risk of cardiovascular death is doubled in patients with RA compared to individuals of the same age and risk factors for atherosclerotic disease. This association is justified, at least in part, by the nature of both inflammatory conditions. The pro-inflammatory property of interleukin-6 seems to have a central role in atherogenesis. In clinical trials with the interleukin 6 receptor blocker (tocilizumab - TCZ) in patients with RA, there was improvement in clinical and laboratory activity of arthritis, but with increased plasma levels of total cholesterol, triglycerides, low density lipoprotein (LDL ) and high density lipoprotein (HDL), a finding with an uncertain prognosis. The main objectives of this study were to evaluate endothelial function and lipid profile of RA patients with moderate or severe disease activity at the beginning and at 16 weeks of therapy with TCZ. This is a prospective observational cohort study evaluating patients older than 18 years, of both genders, with RA, using TCZ or disease modifying antirheumatic drugs (methotrexate-MTX or leflunomide-LEF) (control group). Exclusion criteria were acute coronary syndrome in the last three months, uncontrolled hypertension (SBP> 160 mmHg or DBP ≥110mmHg). The assessment of endothelial function was conducted by measuring flow-mediated dilatation (FMD). Thirty-one patients were included, 17 of which were given monthly infusions of TCZ (8mg / kg) every four weeks, six MTX (15 to 20 mg / week) and eight LEF (20 mg / day). The variation of FMD before the first infusion of TCZ was 3.12% and the sixteenth week was 6.42% (p = 0.03). In the control group, FMD ranged from 2.54% to 4.79% (p = 0.55). In the sixteenth week was observed also a significant increase in median plasma concentrations of total cholesterol (191 - 240 mg/dl p=0.006), LDL (111 - 149 mg/dl p=0.049), TC/HDL ratio (3.29 - 3.56 p=0.039) and triglycerides (80 - 142 mg/dl p=0.001) in the TCZ group. In that same time period, there was no significant change in the control group lipid profile. In conclusion, at the week 16th of TCZ therapy, there is a significant improvement of endothelial function, however, with worsening of the lipid profile. The cardiovascular prognostic significance of these findings, however, is not established. |
| Palavras-chave: | Rheumatoid arthritis Tocilizumab Endothelial function Artrite reumaotide Tocilizumabe Função endotelial Artrite reumatóide Anticorpos monoclonais Endotélio vascular Fisiopatologia Fator reumatóide Anticorpos Monoclonais Humanizados Administração e dosagem |
| Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UERJ |
| Departamento: | Centro Biomédico::Faculdade de Ciências Médicas |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas |
| Citação: | FREITAS, Bruno Cesar Bacchiega de. Avaliação da função endotelial em pacientes portadores de Artrite Reumatoide antes e após terapia com Tocilizumabe. 2015. 68 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/8819 |
| Data de defesa: | 6-Abr-2015 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Médicas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Bruno Cesar Bacchiega de Freitas Dissertacao completa.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

